4x aros aros 17 5x108 entre outros para FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga - Y1158

REFERÊNCIA: 17x7.0 5x108 ET50 63.4 Y1158 MB
ID: 173097
  • O aro RacingLine apresenta um design industrial reservado para Ford. Informações detalhadas sobre a possibilidade de usar um substituto podem ser encontradas no Regulamento da Loja
4x aros aros 17 5x108 entre outros para FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga - Y1158
4x aros aros 17 5x108 entre outros para FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga - Y1158
4x aros aros 17 5x108 entre outros para FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga - Y1158
4x aros aros 17 5x108 entre outros para FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga - Y1158
4x aros aros 17 5x108 entre outros para FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga - Y1158
4x aros aros 17 5x108 entre outros para FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga - Y1158
572,68 €
bruto / kpl.(4szt.)
143,17 € bruto / 1 szt.
Compras rápidas 1-Click(sem registo)
gwiazdka

prezent
reload
pinezka
Este produto não está disponível na papelaria
Compras seguras
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami

Aros em alumínio RacingLine Y1158: As jantes de liga leve que procura!

Procura jantes de alumínio 17" dedicado a si? As jantes são o primeiro elemento que irá facilmente melhorar significativamente a aparência do seu carro. Lembre-se que as jantes de liga leve não são apenas uma questão de aparência. Confira vantagens dos aros de alumínio sobre os aros de aço Escolha aros comprovados em LadneFelgi.pl!

Ao adquirir este produto, receberá de nós:
✅ 4 x jantes de alumínio novas,
✅ 4 x tampas do fabricante,
✅ 4 x anéis de centragem (se necessário),
✅ 4 x válvulas cromadas(❌ estes não são sensores TPMS)➡️ Sensores TPMS
❌ IMPORTANTE! O conjunto não inclui parafusos/porcas ➡️ acessórios

Dê ao seu carro um visual único com as rodas Y1158 de 17 polegadas na cor MB - POLIDO + PRETO. Estas rodas, com largura de 7", padrão de furação 5x108 e offset (ET) de 50 mm, são projetadas para um ajuste perfeito e se adaptam perfeitamente a modelos como FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga.

Graças ao fabrico de precisão e a testes rigorosos de qualidade, as nossas rodas oferecem excelente ajuste e durabilidade. Compatíveis com sensores TPMS, garantem segurança e conforto no uso. Estas rodas de liga leve de 17 polegadas são a escolha ideal para condutores que valorizam estilo, qualidade e segurança. Consulte a lista completa de modelos compatíveis na seção "Garantia de ajuste" e encomende as suas rodas hoje mesmo!

Aros de alumínio de boa reputação RacingLine

Aros de alta qualidade RacingLine é confirmado por vários testes em fase de produção | LadneFelgi.pl
Jantes de alta qualidade RacingLine é confirmado por vários testes em fase de produção | LadneFelgi.pl

As jantes de liga leve RacingLine estão presentes no mercado polaco desde 2008 e satisfazem as expectativas até dos clientes mais exigentes. Os nossos produtos são usados ​​​​em carros económicos e premium. Instalamos jantes RacingLine em automóveis como BMW M3, M5, X7, Mercedes G63 W463 AMG, Audi S6, S8 RS6 e Porsche Cayenne Turbo S. Visite galeria, que foi criada graças às fotos enviadas pelos clientes.

A elevada qualidade do produto é confirmada por numerosos testes na fase de produção, certificados: ISO, VIA, JWL e um longo período de garantia. Os nossos serviços, conhecimentos e produtos são também utilizados por serviços automóveis autorizados em toda a Polónia. Existem já mais de 100.000 automóveis nas estradas da Polónia e da Europa. automóveis equipados com as nossas jantes de alumínio, o que é confirmado pelas opiniões positivas após a compra nas Trusted Shops e pelas fotografias de clientes satisfeitos, que podem ser vistas no nosso perfil em Facebook ou Instagram.

Testes e pesquisas garantem a alta qualidade das rodas de liga

Oferecemos um produto de alta qualidade, graças ao uso de métodos de fundição sob baixa pressão e ao uso de tintas para o acabamento das jantes que não se deterioram com o impacto, são resistentes à corrosão e não reagem com substâncias agressivas na estrada. Isso se aplica a jantes sem elementos polidos - pintadas com pó em cor uniforme. As jantes polidas não são recomendadas para uso no inverno pelo fabricante. As informações sobre o acabamento encontram-se nos parâmetros do produto.

O processo de produção das rodas RacingLine termina com uma série de testes, durante os quais são realizados inúmeros ensaios. Apenas as rodas de liga que passaram por todos os seguintes testes são introduzidas no mercado:
✅ teste de tração
✅ teste de equilíbrio radial e dinâmico - com desvios até 0,6 mm (as recomendações do PIMOT permitem 0,8 mm)
✅ verificação do furo central - tolerância admissível até 0,3 mm
✅ teste de resistência à corrosão
✅ diagnóstico da integridade estrutural e ausência de microfissuras utilizando uma máquina de raios X
✅ teste de estanqueidade
✅ avaliação do revestimento de pintura
✅ teste de resistência à carga

Certificado ISO/TS 16949

A especificação define os requisitos do sistema de qualidade para produtos no campo do design ou desenvolvimento, produção, instalação e manutenção na indústria automotiva. As fábricas onde as rodas de liga RacingLine são produzidas são certificadas de acordo com os padrões internacionais de gestão de qualidade ISO. A maioria dos processos de produção é totalmente automatizada. Graças ao uso do método de fundição sob baixa pressão, o metal líquido preenche precisamente o molde. Isso minimiza a chance de formação de bolhas de ar, que afetam negativamente a resistência do material. As tecnologias avançadas de fundição sob baixa pressão, combinadas com os padrões internacionais da indústria automotiva, permitem a produção de produtos confiáveis – rodas de liga RacingLine de alta qualidade.

Conselho da LadneFelgi.pl - experimente a roda RacingLine no seu carro antes de montar os pneus
Conselho da LadneFelgi.pl - experimente a roda RacingLine no seu carro antes de montar os pneus

Garantia de ajuste

Estamos constantemente expandindo nossa oferta e atualizando o banco de dados para que você possa facilmente encontrar as rodas certas para o seu modelo de carro. Se você encontrar seu modelo na lista "Garantia de ajuste", pode ter certeza de que está comprando as rodas corretas. No entanto, se você tiver dúvidas ou perguntas, sinta-se à vontade para contatar nosso Departamento de Atendimento ao Cliente, onde você obterá respostas para a maioria das perguntas.

Selecionamos as rodas de liga leve de acordo com os parâmetros do catálogo dos fabricantes. Para alguns modelos de carros ou rodas, pode ser necessário usar espaçadores, parafusos/porcas especiais, que você pode facilmente encontrar em nossa loja na seção "Acessórios"

O risco de erro é mínimo, mas antes da instalação, verifique se as rodas se ajustam ao seu carro, não possuem desvios, não esfregam contra partes da suspensão e não se projetam além do para-lama. É importante verificar os produtos ANTES de montar os pneus nas rodas. Montar os pneus é desnecessário e impedirá o diagnóstico correto do produto. As rodas de liga leve devem ser montadas em ambos os eixos do veículo. No entanto, se você visitar um serviço/oficina, informe o montador de pneus para realizar primeiro as tarefas acima.

Acessórios em uma das quatro caixas

Ao receber seu pedido, verifique se o pacote contém todos os produtos que você comprou. As tampas e outros acessórios podem estar colados no fundo da caixa ou estar em uma das quatro caixas.

Leia no blog LadneFelgi.pl

Garantia de ajuste
4x aros aros 17 5x108 entre outros para FORD Mondeo Focus Kuga C-MAX S-MAX Escape Mondeo Kuga - Y1158 pasują do poniższych modeli samochodów, jeżeli Twoje auto znajduje się w poniższym wykazie masz pewność, że kupujesz dopasowane felgi.
+ CHERY
+ Tiggo 3 [2014-2024] 5x108
1.6i I4 93 kW
2.0i I4 100 kW
+ Tiggo 3 [2014-2024] 5x114.3
1.6i I4 93 kW
2.0i I4 100 kW
+ Tiggo 8 Pro [2020-2026]
1.6 TGDI I4 136 kW
1.6 TGDI I4 145 kW
2.0 TCI I4 125 kW
+ FORD
+ C-MAX I (C214) [2007-2010]
1.6D I4 80 kW
1.6i I4 74 kW
1.8D I4 85 kW
1.8i I4 92 kW
2.0D I4 100 kW
2.0i I4 107 kW
+ C-MAX II (C344) FL [2013-2018]
2.0 iVCT I4 140 kW
+ C-MAX II (C344) FL [2015-2019]
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBoost I4 110 kW
1.5 EcoBoost I4 134 kW
1.5 TDCi I4 70 kW
1.5 TDCi I4 77 kW
1.5 TDCi I4 88 kW
1.6 TDCi I4 84 kW
1.6 Ti-VCT I4 63 kW
1.6 Ti-VCT I4 86 kW
1.6 Ti-VCT I4 92 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 125 kW
+ C-MAX II (C344) [2010-2015]
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.6 EcoBoost I4 110 kW
1.6 EcoBoost I4 134 kW
1.6 TDCi I4 70 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
1.6 Ti-VCT I4 63 kW
1.6 Ti-VCT I4 77 kW
1.6 Ti-VCT I4 86 kW
1.6 Ti-VCT I4 92 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0 TDCi I4 120 kW
2.0 TDCi I4 85 kW
+ Escape III (C520) FL [2017-2019]
1.5 EcoBoost I4 110 kW
1.5 EcoBoost I4 133 kW
1.5 EcoBoost I4 134 kW
2.0 EcoBoost I4 178 kW
2.0 EcoBoost I4 182 kW
2.0 TDCi I4 132 kW
2.5 Duratec I4 125 kW
+ Escape III (C520) [2013-2016]
1.6 EcoBoost I4 132 kW
2.0 EcoBoost I4 178 kW
2.5 Duratec I4 125 kW
+ Escape IV (CX482) FL [2023-2026]
1.5 EcoBoost I3 135 kW
2.5 Hybrid I4 143 kW
2.5 PHEV I4 156 kW
+ Escape IV (CX482) [2020-2024]
1.5 EcoBoost I3 135 kW
2.0 EcoBoost I4 182 kW
2.5 Hybrid I4 148 kW
2.5 PHEV I4 149 kW
2.5 PHEV I4 165 kW
+ Escort I FL [2019-2021]
1.0T I3 94 kW
1.5i I4 90 kW
+ Focus Active C519 FL [2022-2026]
1.0 EcoBoost I3 114 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBlue I4 85 kW
1.5 EcoBlue I4 88 kW
+ Focus Active IV [2018-2022]
1.0 EcoBoost I3 114 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBlue I4 85 kW
1.5 EcoBlue I4 88 kW
1.5 EcoBoost I3 110 kW
1.5 EcoBoost I3 134 kW
1.5 EcoBoost I4 128 kW
2.0 EcoBlue I4 110 kW
+ Focus C-MAX [2003-2007]
1.6D I4 80 kW
1.6i I4 74 kW
1.6i I4 85 kW
1.8D I4 85 kW
1.8i I4 88 kW
1.8i I4 92 kW
2.0D I4 100 kW
2.0i I4 107 kW
+ Focus Electric [2012-2018]
EV 107 kW
+ Focus II FL [2008-2013]
1.4i I4 59 kW
1.6D I4 66 kW
1.6D I4 80 kW
1.6i I4 74 kW
1.6i I4 85 kW
1.8D I4 85 kW
1.8i I4 92 kW
2.0D I4 100 kW
2.0i I4 107 kW
2.0i I4 109 kW
+ Focus II [2005-2007]
1.4i I4 59 kW
1.6D I4 80 kW
1.6i I4 74 kW
1.6i I4 85 kW
1.8D I4 85 kW
2.0D I4 100 kW
2.0i I4 107 kW
+ Focus III (C346) FL [2015-2019]
1.0 EcoBoost I3 103 kW
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBoost I4 110 kW
1.5 EcoBoost I4 133 kW
1.5 EcoBoost I4 134 kW
1.5 TDCi I4 70 kW
1.5 TDCi I4 77 kW
1.5 TDCi I4 88 kW
1.6 Ti-VCT I4 92 kW
1.6 Ti-VCT I4 99 kW
1.6i I4 63 kW
1.6i I4 77 kW
1.6i I4 92 kW
2.0 GDi I4 125 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 136 kW
2.0 Ti-VCT I4 119 kW
2.0i I4 131 kW
+ Focus III (C346) [2011-2015]
1.0 EcoBoost I3 73 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.6 EcoBoost I4 134 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
1.6 Ti-VCT I4 63 kW
1.6 Ti-VCT I4 77 kW
1.6 Ti-VCT I4 88 kW
1.6 Ti-VCT I4 92 kW
1.6i I4 99 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0 TDCi I4 120 kW
2.0 Ti-VCT I4 110 kW
2.0 Ti-VCT I4 119 kW
2.0i I4 131 kW
+ Focus IV (C519) FL [2022-2026]
1.0 EcoBoost I3 114 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBlue I4 85 kW
1.5 EcoBlue I4 88 kW
1.5 EcoBoost I3 130 kW
1.5 Ti-VCT I3 90 kW
2.3 EcoBoost I4 206 kW
+ Focus IV (C519) [2018-2022]
1.0 EcoBoost I3 114 kW
1.0 EcoBoost I3 63 kW
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.0 EcoBoost I3 94 kW
1.5 EcoBlue I4 70 kW
1.5 EcoBlue I4 85 kW
1.5 EcoBlue I4 88 kW
1.5 EcoBoost I3 110 kW
1.5 EcoBoost I3 128 kW
1.5 EcoBoost I3 134 kW
1.5 EcoBoost I3 135 kW
1.5 Ti-VCT I3 90 kW
1.5i I3 90 kW
2.0 EcoBlue I4 110 kW
2.0 EcoBlue I4 140 kW
2.3 EcoBoost I4 206 kW
+ Fusion II FL [2017-2018]
1.5 EcoBoost I4 134 kW
2.0 EcoBoost I4 182 kW
2.0 HEV I4 140 kW
2.0 PHEV I4 145 kW
2.0 TDCi I4 132 kW
2.5 iVCT I4 129 kW
2.5 iVCT I4 130 kW
2.7 EcoBoost V6 242 kW
+ Fusion II FL [2019-2021]
1.5 EcoBoost I4 135 kW
2.0 EcoBoost I4 183 kW
2.0 PHEV I4 145 kW
2.0 iVCT I4 140 kW
2.5 iVCT I4 130 kW
2.7 EcoBoost V6 242 kW
+ Fusion II [2013-2016]
1.5 I4 134 kW
1.6 I4 135 kW
2.0 I4 140 kW
2.0 I4 179 kW
2.5 I4 130 kW
+ Galaxy II [2006-2015]
1.6 EcoBoost I4 118 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
1.8 TDCi I4 92 kW
2.0 EcoBoost I4 149 kW
2.0 SCTi I4 147 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0 TDCi I4 120 kW
2.0i I4 107 kW
2.2 TDCi I4 129 kW
2.2 TDCi I4 147 kW
2.3i I4 118 kW
+ Galaxy III (CD390) FL [2020-2023]
1.5 EcoBoost I4 121 kW
2.0 EcoBlue I4 110 kW
2.0 EcoBlue I4 140 kW
2.0 EcoBlue I4 177 kW
2.5 Duratec FHEV I4 140 kW
+ Galaxy III (CD390) [2015-2020]
1.5 EcoBoost I4 118 kW
1.5 EcoBoost I4 121 kW
2.0 EcoBlue I4 110 kW
2.0 EcoBlue I4 140 kW
2.0 EcoBlue I4 88 kW
2.0 EcoBoost I4 176 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 132 kW
2.0 TDCi I4 154 kW
2.0 TDCi I4 88 kW
+ Grand C-MAX II FL [2015-2019]
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBoost I4 110 kW
1.5 EcoBoost I4 134 kW
1.5 TDCi I4 70 kW
1.5 TDCi I4 88 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 125 kW
+ Grand C-MAX II [2010-2015]
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.6 EcoBoost I4 110 kW
1.6 EcoBoost I4 134 kW
1.6 TDCi I4 70 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
1.6 Ti-VCT I4 77 kW
1.6 Ti-VCT I4 92 kW
2.0 TDCi I4 100 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0 TDCi I4 120 kW
2.0 TDCi I4 85 kW
+ Kuga I (C394) [2008-2012]
2.0 TDCi I4 100 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0 TDCi I4 120 kW
2.5 Duratec I5 147 kW
+ Kuga II (C520) FL [2016-2019]
1.5 EcoBoost I4 110 kW
1.5 EcoBoost I4 129 kW
1.5 EcoBoost I4 134 kW
1.5 EcoBoost I4 88 kW
1.5 TDCi I4 88 kW
2.0 GTDi I4 176 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 132 kW
2.0 TDCi I4 88 kW
2.5 Duratec I4 110 kW
+ Kuga II (C520) [2012-2016]
1.5 EcoBoost I4 110 kW
1.5 EcoBoost I4 134 kW
1.5 EcoBoost I4 88 kW
1.6 EcoBoost I4 110 kW
1.6 EcoBoost I4 134 kW
2.0 EcoBoost I4 178 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 120 kW
2.0 TDCi I4 132 kW
2.0 TDCi I4 88 kW
2.5 Duratec I4 110 kW
+ Kuga III (CX482) FL [2024-2026]
1.5 EcoBoost I3 110 kW
2.5 Duratec FHEV I4 132 kW
2.5 Duratec FHEV I4 134 kW
2.5 Duratec PHEV I4 178 kW
+ Kuga III (CX482) [2019-2024]
1.5 EcoBlue I4 88 kW
1.5 EcoBoost I3 110 kW
1.5 EcoBoost I3 88 kW
2.0 EcoBlue I4 110 kW
2.0 EcoBlue I4 140 kW
2.0 EcoBlue I4 88 kW
2.0 EcoBlue MHEV I4 110 kW
2.5 Duratec FHEV I4 140 kW
2.5 Duratec PHEV I4 149 kW
2.5 Duratec PHEV I4 165 kW
+ Mondeo II [2000-2007]
1.8SCi I4 96 kW
1.8i I4 81 kW
1.8i I4 92 kW
2.0D I4 66 kW
2.0D I4 85 kW
2.0TDCi I4 96 kW
2.0i I4 107 kW
2.2TDCi I4 114 kW
2.5i V6 125 kW
3.0i V6 150 kW
3.0i V6 166 kW
+ Mondeo III FL [2010-2015]
1.6 EcoBoost I4 118 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
1.6 Ti-VCT I4 88 kW
2.0 Duratec I4 107 kW
2.0 EcoBoost I4 176 kW
2.0 SCTi I4 149 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0 TDCi I4 120 kW
2.2 TDCi I4 147 kW
2.3 Duratec I4 118 kW
+ Mondeo III [2007-2010]
1.6 Ti-VCT I4 81 kW
1.6 Ti-VCT I4 92 kW
1.8 TDCi I4 74 kW
2.0 Duratec I4 107 kW
2.0 SCTi I4 149 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0 TDCi I4 120 kW
2.0 TDCi I4 85 kW
2.0 TDCi I4 96 kW
2.2 TDCi I4 129 kW
2.3 Duratec I4 118 kW
2.5 Turbo I5 162 kW
+ Mondeo IV (CD391) FL [2017-2019]
1.5 EcoBoost I4 121 kW
1.5 EcoBoost I4 133 kW
2.0 EcoBoost I4 146 kW
2.0 EcoBoost I4 149 kW
2.0 EcoBoost I4 176 kW
2.0 EcoBoost I4 180 kW
2.0 PHEV I4 105 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 132 kW
2.0 Ti-VCT I4 137 kW
2.5i I4 110 kW
+ Mondeo IV (CD391) FL [2019-2022]
1.5 EcoBoost I4 121 kW
1.5 EcoBoost I4 133 kW
1.5 EcoBoost I4 134 kW
2.0 EcoBlue I4 110 kW
2.0 EcoBlue I4 140 kW
2.0 EcoBlue I4 88 kW
2.0 EcoBoost I4 150 kW
2.0 EcoBoost I4 152 kW
2.0 EcoBoost I4 172 kW
2.0 EcoBoost I4 176 kW
2.0 PHEV I4 105 kW
2.0 Ti-VCT I4 137 kW
2.0 iVCT I4 137 kW
+ Mondeo IV (CD391) [2014-2017]
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBoost I4 118 kW
1.5 EcoBoost I4 133 kW
1.5 TDCi I4 88 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
2.0 EcoBoost I4 146 kW
2.0 EcoBoost I4 149 kW
2.0 EcoBoost I4 150 kW
2.0 EcoBoost I4 176 kW
2.0 EcoBoost I4 180 kW
2.0 H I4 137 kW
2.0 HEV I4 105 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 132 kW
2.0 TDCi I4 154 kW
2.5i I4 110 kW
+ Puma II (J2K) [2019-2026]
1.0 EcoBoost I3 114 kW
1.0 EcoBoost I3 117 kW
1.0 EcoBoost I3 70 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBlue I4 88 kW
1.5 EcoBoost I3 147 kW
+ S-MAX I (CD340) FL [2010-2015]
1.6 EcoBoost I4 118 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
2.0 Duratec I4 107 kW
2.0 EcoBoost I4 149 kW
2.0 EcoBoost I4 176 kW
2.0 SCTi I4 146 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.2 TDCi I4 147 kW
2.3 Duratec I4 118 kW
+ S-MAX I (CD340) [2006-2010]
1.8 TDCi I4 92 kW
2.0 Duratec I4 107 kW
2.0 TDCi I4 103 kW
2.0TDCi I4 85 kW
2.0TDCi I4 96 kW
2.2 TDCi I4 129 kW
2.3 Duratec I4 118 kW
2.5 Turbo I5 162 kW
+ S-MAX II (CD539) FL [2020-2024]
2.0 EcoBlue I4 110 kW
2.0 EcoBlue I4 140 kW
2.5 FHEV I4 140 kW
+ S-MAX II (CD539) [2015-2020]
1.5 EcoBoost I4 118 kW
1.5 EcoBoost I4 121 kW
2.0 EcoBlue I4 110 kW
2.0 EcoBlue I4 140 kW
2.0 EcoBlue I4 176 kW
2.0 EcoBlue I4 88 kW
2.0 EcoBoost I4 176 kW
2.0 TDCi I4 110 kW
2.0 TDCi I4 132 kW
2.0 TDCi I4 154 kW
2.0 TDCi I4 88 kW
+ Taurus IV [2000-2007]
3.0 Duratec V6 150 kW
3.0 Vulcan V6 114 kW
Duratec V6 149 kW
Vulcan V6 115 kW
+ Taurus SHO II [1992-1995]
3.0i V6 164 kW
3.2i V6 164 kW
+ Taurus SHO III [1996-1999]
3.4i V8 175 kW
3.4i V8 179 kW
+ Thunderbird XI [2002-2005]
3.9 V8 187 kW
3.9 V8 208 kW
+ Tourneo Connect I FL [2007-2009]
1.8D I4 55 kW
1.8D I4 66 kW
1.8D I4 81 kW
1.8i I4 85 kW
+ Tourneo Connect I FL [2009-2013]
1.8 TDCi I4 55 kW
1.8 TDCi I4 66 kW
1.8 TDCi I4 81 kW
+ Tourneo Connect I [2002-2007]
1.8D I4 55 kW
1.8D I4 66 kW
1.8i I4 85 kW
+ Tourneo Connect II FL [2018-2023]
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.5 EcoBlue I4 55 kW
1.5 EcoBlue I4 74 kW
1.5 EcoBlue I4 88 kW
+ Tourneo Connect II [2013-2018]
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.5 TDCi I4 55 kW
1.5 TDCi I4 74 kW
1.5 TDCi I4 88 kW
1.6 EcoBoost I4 110 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
+ Transit Connect II FL [2018-2023]
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.5 EcoBlue I4 55 kW
1.5 EcoBlue I4 74 kW
1.5 EcoBlue I4 88 kW
1.5 EcoBlue I4 89 kW
2.0 GDi I4 121 kW
2.5 iVCT I4 126 kW
+ Transit Connect II [2013-2018]
1.0 EcoBoost I3 74 kW
1.5 TDCi I4 55 kW
1.5 TDCi I4 74 kW
1.5 TDCi I4 88 kW
1.6 EcoBoost I4 110 kW
1.6 EcoBoost I4 132 kW
1.6 TDCi I4 85 kW
2.5 Duratec I4 126 kW
+ JAGUAR
+ E-Pace X540 FL [2021-2026]
D165 I4 120 kW
D199 I4 146 kW
D200 I4 150 kW
P160 I3 118 kW
P200 I4 147 kW
P250 I4 184 kW
P270e PHEV I3 198 kW
P300 I4 221 kW
P300e PHEV I3 227 kW
+ E-Pace X540 [2017-2021]
D150 I4 110 kW
D180 I4 132 kW
D240 I4 177 kW
P200 I4 147 kW
P250 I4 183 kW
P300 I4 221 kW
+ S-Type CCX [1999-2008]
2.5i V6 147 kW
2.7D V6 152 kW
3.0i V6 175 kW
4.0i V8 203 kW
4.2i V8 219 kW
+ X-Type CD132 [2001-2009]
2.0D I4 95 kW
2.1i V6 115 kW
2.2D I4 114 kW
2.5i V6 144 kW
3.0i V6 170 kW
+ XE X760 FL [2019-2024]
D180 I4 132 kW
D200 I4 150 kW
P250 I4 184 kW
P300 I4 221 kW
+ XE X760 [2015-2019]
20d I4 120 kW
20d I4 132 kW
20t I4 147 kW
25d I4 176 kW
25t I4 176 kW
25t I4 184 kW
30t I4 221 kW
+ XF X250 FL [2011-2015]
2.0T I4 176 kW
2.2TD I4 120 kW
2.2TD I4 140 kW
2.2TD I4 147 kW
3.0TD V6 177 kW
3.0TD V6 202 kW
+ XF X250 [2007-2011]
2.7TD V6 152 kW
3.0TD V6 155 kW
3.0TD V6 177 kW
3.0TD V6 202 kW
3.0i V6 175 kW
+ XF X260 FL [2020-2026]
D199 I4 146 kW
D200 I4 150 kW
P249 I4 183 kW
P250 I4 184 kW
+ XF X260 [2015-2020]
2.0t I4 176 kW
20d I4 120 kW
20d I4 132 kW
20t I4 147 kW
25d I4 176 kW
25t I4 184 kW
30t I4 220 kW
35t V6 250 kW
+ XJ X350 [2003-2007]
2.7D V6 152 kW
3.0i V6 175 kW
+ XJ X358 [2007-2009]
2.7D V6 152 kW
3.0i V6 175 kW
+ LANCIA
+ Thesis 841 [2002-2009]
2.0i I5 136 kW
3.0i V6 158 kW
3.2i V6 169 kW
+ LAND ROVER
+ Discovery Sport L550 FL [2019-2023]
D150 I4 110 kW
D165 I4 120 kW
D180 I4 132 kW
D200 I4 150 kW
P199 I4 146 kW
+ Discovery Sport L550 FL [2023-2026]
D165 I4 120 kW
D200 I4 150 kW
P270e PHEV I3 198 kW
+ Discovery Sport L550 [2014-2019]
TD4 I4 110 kW
TD4 I4 132 kW
eD4 I4 110 kW
+ Freelander 2 L359 FL [2010-2014]
2.0Si4 I4 176 kW
2.2SD4 I4 140 kW
2.2Td4 I4 110 kW
2.2eD4 I4 110 kW
3.2 I6 171 kW
+ Freelander 2 L359 [2006-2010]
2.2SD4 I4 140 kW
2.2TD4 I4 118 kW
3.2i I6 171 kW
+ Range Rover Evoque I (L538) FL [2015-2019]
2.0Sd4 I4 176 kW
2.0Si4 I4 176 kW
2.0Si4 I4 213 kW
2.0TD4 I4 110 kW
2.0TD4 I4 132 kW
2.0eD4 I4 110 kW
+ Range Rover Evoque I (L538) [2011-2015]
2.0Si I4 176 kW
2.2SD I4 140 kW
2.2TD I4 110 kW
2.2eD I4 110 kW
