4x llantas llantas 20 entre otras cosas a AUDI A4 B8 B9 A6 C8 A8 Q7 A7 4K8 4G8 A5 8T 8F F5 Sline Quattro - B1566 (XFE466)

ÁRBITRO: 20x8.5 5x112 ET35 66.45 B1566 (XFE466) MB
ID: 67359
  • La llanta RacingLine presenta un diseño industrial reservado para Audi. Puede encontrar información detallada sobre la posibilidad de utilizar un sustituto en el Reglamento de la tienda
4x llantas llantas 20 entre otras cosas a AUDI A4 B8 B9 A6 C8 A8 Q7 A7 4K8 4G8 A5 8T 8F F5 Sline Quattro - B1566 (XFE466)
26 170,00 €
bruto / kpl.(4szt.)
252,93 € bruto / 1 szt.
Pedir por 14:30 se enviará hoyConsultar tiempos y costes de envío
Compras rápidas 1-Click(sin registro)
gwiazdka

prezent
reload
pinezka
Este producto no está disponible en la papelería
Compras seguras
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami

Llantas de aluminio RacingLine B1566, XFE466: ¡Las llantas de aleación que estás buscando!

Buscas llantas de aluminio 20" ¿dedicado a ti? Las llantas son el primer elemento que fácilmente mejorará significativamente la apariencia de su automóvil. Recuerde que las llantas de aleación no son sólo una cuestión de apariencia. Consulte ventajas de las llantas de aluminio sobre las de acero ¡Elija llantas probadas de LadneFelgi.pl!

Al comprar este producto, recibirá de nuestra parte:
✅ 4 x llantas de aluminio nuevas,
✅ 4 x tapas del fabricante,
✅ 4 x anillos de centrado (si es necesario),
✅ 4 x válvulas cromadas(❌ estos no son sensores TPMS)➡️ Sensores TPMS
❌ ¡IMPORTANTE! El set no incluye tornillos/tuercas ➡️ accesorios

Dale a tu coche un aspecto único con las llantas B1566, XFE466 de 20 pulgadas en color MB - PULIDO + NEGRO. Estas llantas, con un ancho de 8.5", un patrón de tornillos 5x112 y un desplazamiento (ET) de 35 mm, están diseñadas para un ajuste perfecto y se integran a la perfección con modelos como AUDI A4 B8 B9 A6 C8 A8 Q7 A7 4K8 4G8 A5 8T 8F F5 Sline Quattro.

Gracias a su fabricación precisa y a rigurosas pruebas de calidad, nuestras llantas ofrecen un excelente ajuste y durabilidad. Compatibles con sensores TPMS, garantizan seguridad y comodidad en el uso. Estas llantas de aleación de 20 pulgadas son la elección ideal para conductores que valoran el estilo, la calidad y la seguridad. Consulta la lista completa de modelos compatibles en la sección "Garantía de ajuste" y haz tu pedido hoy mismo.

Llantas de aluminio de buena reputación RacingLine

Llantas de alta calidad RacingLine lo confirman numerosas pruebas en la fase de producción | LadneFelgi.pl
Llantas de alta calidad RacingLine lo confirman numerosas pruebas en la fase de producción | LadneFelgi.pl

Las llantas de aleación RacingLine están presentes en el mercado polaco desde 2008 y satisfacen las expectativas incluso de los clientes más exigentes. Nuestros productos se utilizan tanto en automóviles económicos como premium. Instalamos llantas RacingLine en coches como BMW M3, M5, X7, Mercedes G63 W463 AMG, Audi S6, S8 RS6 y Porsche Cayenne Turbo S. Visita galeria, que fue creada gracias a las fotografías enviadas por los clientes.

La alta calidad del producto está confirmada por numerosas pruebas en la etapa de producción, certificados: ISO, VIA, JWL y un largo período de garantía. Nuestros servicios, conocimientos y productos también son utilizados por los servicios de automóviles autorizados en toda Polonia. Ya hay más de 100.000 coches en las carreteras de Polonia y Europa. coches equipados con nuestras llantas de aluminio, lo cual se confirma con opiniones positivas tras la compra en Trusted Shops y fotografías de clientes satisfechos, que se pueden ver en nuestro perfil en Facebook o Instagram.

Las pruebas e investigaciones garantizan la alta calidad de las llantas de aleación

Ofrecemos un producto de alta calidad, gracias al uso de métodos de fundición a baja presión y al uso de pinturas para el acabado de las llantas que no se deterioran con el impacto, son resistentes a la corrosión y no reaccionan con sustancias agresivas en la carretera. Esto se aplica a las llantas sin elementos pulidos - pintadas con polvo en un color uniforme. Las llantas pulidas no son recomendadas para uso invernal por el fabricante. La información sobre el acabado se encuentra en los parámetros del producto.

El proceso de producción de las llantas RacingLine termina con una serie de pruebas, durante las cuales se realizan numerosos ensayos. Solo se introducen en el mercado las llantas de aleación que han pasado todas las siguientes pruebas:
✅ prueba de tracción
✅ prueba de equilibrado radial y dinámico - con desviaciones de hasta 0,6 mm (las recomendaciones de PIMOT permiten 0,8 mm)
✅ verificación del orificio central - tolerancia permitida hasta 0,3 mm
✅ prueba de resistencia a la corrosión
✅ diagnóstico de la integridad estructural y la ausencia de microfisuras mediante una máquina de rayos X
✅ prueba de estanqueidad
✅ evaluación del revestimiento de pintura
✅ prueba de resistencia a la carga

Certificado ISO/TS 16949

La especificación define los requisitos del sistema de calidad para productos en el campo del diseño o desarrollo, producción, instalación y servicio en la industria automotriz. Las fábricas donde se producen las llantas de aleación RacingLine están certificadas según los estándares internacionales de gestión de calidad ISO. La mayoría de los procesos de producción están completamente automatizados. Gracias al uso del método de fundición a baja presión, el metal líquido llena con precisión el molde. Esto minimiza la posibilidad de formación de burbujas de aire, que afectan negativamente la resistencia del material. Las tecnologías avanzadas de fundición a baja presión, combinadas con los estándares internacionales de la industria automotriz, permiten la producción de productos fiables – llantas de aleación RacingLine de alta calidad.

Consejo de LadneFelgi.pl - prueba la rueda RacingLine en tu coche antes de montar los neumáticos
Consejo de LadneFelgi.pl - prueba la rueda RacingLine en tu coche antes de montar los neumáticos

Garantía de ajuste

Estamos ampliando continuamente nuestra oferta y actualizando la base de datos para que puedas encontrar fácilmente las ruedas adecuadas para tu modelo de coche. Si encuentras tu modelo en la lista "Garantía de ajuste", puedes estar seguro de que estás comprando las ruedas correctas. Sin embargo, si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en contactar con nuestro Departamento de Atención al Cliente, donde recibirás respuestas a la mayoría de las preguntas.

Seleccionamos las ruedas de aleación según los parámetros del catálogo de los fabricantes. Para algunos modelos de coches o ruedas, puede ser necesario usar separadores, tornillos/tuercas especiales, que puedes encontrar fácilmente en nuestra tienda en la sección de "Accesorios"

El riesgo de error es mínimo, pero antes de la instalación, verifica si las ruedas se ajustan a tu coche, no tienen desviaciones, no rozan contra las partes de la suspensión y no sobresalen más allá del guardabarros. Es importante verificar los productos ANTES de montar los neumáticos en las ruedas. Montar los neumáticos es innecesario e impedirá un diagnóstico correcto del producto. Las ruedas de aleación deben montarse en ambos ejes del vehículo. Sin embargo, si visitas un taller, informa al montador de neumáticos para realizar primero las tareas mencionadas.

Accesorios en una de las cuatro cajas

Al recibir tu pedido, verifica si el paquete contiene todos los productos que compraste. Los tapacubos y otros accesorios pueden estar pegados al fondo de la caja o encontrarse en una de las cuatro cajas.

Leer en el blog LadneFelgi.pl

Garantía de ajuste
4x llantas llantas 20 entre otras cosas a AUDI A4 B8 B9 A6 C8 A8 Q7 A7 4K8 4G8 A5 8T 8F F5 Sline Quattro - B1566 (XFE466) pasują do poniższych modeli samochodów, jeżeli Twoje auto znajduje się w poniższym wykazie masz pewność, że kupujesz dopasowane felgi.
+ AUDI
+ A4 B9 FL [2019-2026]
45 TDi Quattro V6 170 kW
45 TFSi I4 180 kW
45 TFSi Quattro I4 180 kW
45 TFSi Quattro I4 183 kW
45 TFSi Quattro I4 195 kW
50 TDi Quattro V6 210 kW
+ A4 B9 [2015-2020]
2.0 TFSi I4 140 kW
2.0 TFSi I4 183 kW
2.0 TFSi I4 185 kW
2.0 TFSi Quattro I4 183 kW
2.0 TFSi Quattro I4 185 kW
2.0 TFSi mHEV I4 185 kW
3.0 TDi Quattro V6 160 kW
3.0 TDi Quattro V6 200 kW
3.0 TDi V6 160 kW
40 TFSi I4 140 kW
45 TDi Quattro V6 170 kW
45 TFSi I4 180 kW
45 TFSi I4 183 kW
45 TFSi Quattro I4 180 kW
45 TFSi Quattro I4 183 kW
45 TFSi Quattro I4 185 kW
50 TDi Quattro V6 210 kW
+ A5 8T/8F FL [2011-2017]
2.0 TFSi I4 164 kW
3.0 TDi quattro V6 180 kW
3.0 TFSi I4 200 kW
3.0 TFSi V6 200 kW
+ A5 8T/8F [2007-2012]
2.0TFSi I4 155 kW
3.2 FSi Quattro V6 195 kW
3.2 FSi Quattro V6 197 kW
3.2FSi V6 195 kW
+ A5 F5 FL [2020-2026]
35 TDi I4 120 kW
35 TFSi I4 110 kW
40 TDi I4 140 kW
40 TDi I4 150 kW
40 TDi Quattro I4 140 kW
40 TDi Quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 140 kW
40 TFSi I4 150 kW
40 TFSi Quattro I4 150 kW
40 g-tron I4 125 kW
45 TDi Quattro V6 170 kW
45 TFSi Quattro I4 180 kW
45 TFSi Quattro I4 183 kW
45 TFSi Quattro I4 185 kW
45 TFSi Quattro I4 195 kW
50 TDi Quattro V6 210 kW
+ A5 F5 [2016-2020]
1.4TFSi I4 110 kW
2.0 TFSi I4 183 kW
2.0 TFSi I4 185 kW
2.0TDi I4 110 kW
2.0TDi I4 140 kW
2.0TFSi I4 140 kW
2.0TFSi I4 185 kW
2.0TFSi I4 188 kW
2.0TFSi g-tron I4 125 kW
3.0TDi V6 160 kW
3.0TDi V6 200 kW
3.0TDi V6 210 kW
35 TDi I4 110 kW
35 TDi I4 120 kW
35 TFSi I4 110 kW
40 TDi I4 140 kW
40 TDi Quattro I4 140 kW
40 TFSi I4 140 kW
40 g-tron I4 125 kW
45 TDi Quattro V6 170 kW
45 TFSi I4 185 kW
45 TFSi Quattro I4 180 kW
45 TFSi Quattro I4 183 kW
45 TFSi Quattro I4 185 kW
50 TDi Quattro V6 210 kW
+ A6 Allroad C6 [2006-2011]
3.0 TFSi V6 213 kW
3.2FSi V6 187 kW
4.2FSi V8 257 kW
+ A6 Allroad C7 [2012-2019]
3.0TDi V6 140 kW
3.0TDi V6 150 kW
3.0TDi V6 160 kW
3.0TDi V6 180 kW
3.0TDi V6 200 kW
3.0TDi V6 230 kW
3.0TDi V6 235 kW
3.0TFSi V6 228 kW
3.0TFSi V6 245 kW
55 TFSi V6 245 kW
+ A6 Allroad C8 FL [2023-2026]
40 TDi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TDi quattro V6 253 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A6 Allroad C8 [2019-2023]
40 TDi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TDi quattro V6 253 kW
55 TDi quattro V6 257 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A6 C6 FL [2008-2011]
4.2 FSi V8 257 kW
4.2 FSi V8 261 kW
+ A6 C6 [2004-2008]
4.2 FSi V8 257 kW
4.2 FSi V8 261 kW
4.2i V8 246 kW
4.2i V8 250 kW
+ A6 C7 FL [2014-2018]
1.8 TFSi I4 140 kW
1.8TFSi I4 140 kW
2.0 TDi I4 140 kW
2.0 TFSi I4 185 kW
2.8 FSi V6 162 kW
3.0 BiTDi V6 235 kW
3.0 TDi V6 160 kW
3.0 TDi V6 179 kW
3.0 TDi V6 180 kW
3.0 TDi V6 200 kW
3.0 TFSi V6 245 kW
3.0 TFSi V6 248 kW
3.0 TFSi V6 250 kW
+ A6 C7 [2011-2015]
2.0 TDi I4 140 kW
2.0TDi I4 130 kW
2.0TFSi I4 132 kW
2.0TFSi I4 180 kW
2.8 FSi V6 150 kW
3.0 BiTDi V6 230 kW
3.0 TDi V6 150 kW
3.0 TDi V6 179 kW
3.0 TDi V6 180 kW
3.0 TFSi V6 228 kW
3.0 TFSi V6 231 kW
3.0TFSi V6 221 kW
+ A6 C8 FL [2023-2026]
35 TDi I4 120 kW
40 TDi I4 140 kW
40 TDi I4 150 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 140 kW
40 TFSi I4 150 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi I4 195 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSI e quattro I4 220 kW
55 TFSI e quattro I4 270 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A6 C8 [2018-2023]
35 TDi I4 120 kW
40 TDi I4 140 kW
40 TDi I4 150 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 140 kW
40 TFSi I4 150 kW
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi I4 180 kW
45 TFSi I4 195 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 185 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSI e quattro I4 220 kW
55 TFSI e quattro I4 270 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A7 4G8 FL [2014-2018]
2.0TFSi I4 183 kW
2.0TFSi I4 185 kW
2.8 FSi I4 162 kW
3.0TDi V6 140 kW
3.0TDi V6 160 kW
3.0TDi V6 179 kW
3.0TDi V6 180 kW
3.0TDi V6 200 kW
3.0TDi V6 235 kW
3.0TDi V6 240 kW
3.0TFSI Competition V6 253 kW
3.0TFSI V6 248 kW
3.0TFSi V6 245 kW
+ A7 4G8 [2010-2015]
2.8FSi V6 150 kW
3.0TDi V6 150 kW
3.0TDi V6 179 kW
3.0TDi V6 180 kW
3.0TDi V6 230 kW
3.0TFSI V6 231 kW
3.0TFSi V6 220 kW
3.0TFSi V6 228 kW
+ A7 4K8 FL [2023-2026]
40 TDi I4 150 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 150 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TFSi I4 195 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSI e quattro I4 220 kW
55 TFSI e quattro I4 270 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A7 4K8 [2018-2023]
40 TDi I4 150 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 140 kW
40 TFSi I4 150 kW
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi I4 180 kW
45 TFSi I4 195 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSI e quattro I4 220 kW
55 TFSI e quattro I4 270 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A8 D2 [1994-2002]
6.0i W12 309 kW
+ A8 D3 FL [2005-2007]
3.2 FSi V6 191 kW
4.2 FSi V8 257 kW
4.2 FSi V8 261 kW
4.2 TDi V8 240 kW
4.2i V8 246 kW
4.2i V8 250 kW
6.0i W12 331 kW
6.0i W12 335 kW
+ A8 D3 FL [2007-2010]
3.2 FSi V6 191 kW
4.2 FSi V8 257 kW
4.2 FSi V8 261 kW
4.2 TDi V8 240 kW
6.0i W12 331 kW
6.0i W12 335 kW
+ A8 D3 [2002-2005]
4.2i V8 246 kW
4.2i V8 250 kW
6.0i W12 331 kW
6.0i W12 335 kW
+ A8 D4 FL [2013-2018]
2.0TFSi I4 180 kW
3.0TDi V6 179 kW
3.0TDi V6 190 kW
3.0TDi V6 193 kW
3.0TFSi V6 228 kW
3.0TFSi V6 248 kW
4.0TFSi V8 320 kW
4.0TFSi V8 324 kW
4.0TFSi V8 335 kW
4.2TDi V8 283 kW
6.3FSi W12 368 kW
6.3FSi W12 373 kW
+ A8 D4 [2010-2014]
3.0TDi V6 179 kW
3.0TFSi V6 248 kW
4.0TFSi V8 313 kW
4.2FSi V8 277 kW
4.2TDi V8 257 kW
6.3FSi W12 368 kW
6.3FSi W12 373 kW
+ A8 D5 FL [2021-2026]
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
60 TFSi e quattro V8 340 kW
60 TFSi quattro V8 338 kW
L 50 TDi quattro V6 210 kW
L 55 TFSi quattro V6 250 kW
L 60 TFSi e quattro V8 340 kW
L 60 TFSi quattro V8 338 kW
+ A8 D5 [2018-2021]
45 TDi quattro V6 183 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
60 TDi quattro V8 320 kW
60 TFSi e quattro V6 330 kW
60 TFSi quattro V8 338 kW
L 45 TDi quattro V6 183 kW
L 50 TDi quattro V6 210 kW
L 55 TFSi quattro V6 250 kW
L 60 TDi quattro V8 320 kW
L 60 TFSi e quattro V6 330 kW
L 60 TFSi quattro V8 338 kW
+ Q3 8U FL [2014-2018]
1.4TFSi I4 110 kW
1.4TFSi I4 92 kW
2.0TDi I4 110 kW
2.0TDi I4 135 kW
2.0TDi I4 88 kW
2.0TFSi I4 132 kW
2.0TFSi I4 149 kW
2.0TFSi I4 162 kW
+ Q3 8U [2011-2015]
1.4TFSi I4 110 kW
2.0TDi I4 103 kW
2.0TDi I4 130 kW
2.0TFSi I4 125 kW
2.0TFSi I4 149 kW
2.0TFSi I4 155 kW
2.0TFSi I4 162 kW
+ Q3 F3 [2018-2026]
35 TDi I4 110 kW
35 TDi Quattro I4 110 kW
35 TFSi I4 110 kW
35 TFSi I4 118 kW
40 TDi Quattro I4 140 kW
40 TDi Quattro I4 142 kW
40 TDi Quattro I4 147 kW
40 TFSi I4 137 kW
40 TFSi Quattro I4 132 kW
40 TFSi Quattro I4 137 kW
40 TFSi Quattro I4 140 kW
40 TFSi quattro I4 137 kW
45 TFSi Quattro I4 169 kW
45 TFSi Quattro I4 170 kW
45 TFSi Quattro I4 180 kW
45 TFSi e I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 162 kW
+ Q3 Sportback F3 [2019-2026]
35 TDi I4 110 kW
35 TDi Quattro I4 110 kW
35 TFSi I4 110 kW
35 TFSi I4 118 kW
40 TDi Quattro I4 140 kW
40 TDi Quattro I4 142 kW
40 TDi Quattro I4 147 kW
40 TFSi I4 137 kW
40 TFSi Quattro I4 132 kW
40 TFSi Quattro I4 137 kW
40 TFSi Quattro I4 140 kW
45 TFSi Quattro I4 169 kW
45 TFSi Quattro I4 170 kW
45 TFSi Quattro I4 180 kW
45 TFSi e I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 162 kW
+ Q5 8R FL [2012-2017]
2.0 TDi I4 105 kW
2.0 TDi I4 110 kW
2.0 TDi I4 120 kW
2.0 TFSi I4 132 kW
2.0 TFSi I4 162 kW
2.0 TFSi I4 165 kW
2.0 TFSi I4 169 kW
2.0 TFSi I4 180 kW
2.0 TFSi I4 183 kW
2.0 TFSi quattro I4 157 kW
3.0 TDi V6 176 kW
3.0 TDi V6 180 kW
3.0 TDi V6 190 kW
3.0 TFSi V6 200 kW
+ Q5 8R [2008-2012]
2.0 TDi I4 105 kW
2.0 TDi I4 125 kW
2.0 TFSi I4 132 kW
2.0 TFSi I4 180 kW
2.0 TFSi quattro I4 155 kW
2.0 TFSi quattro I4 157 kW
3. 0TDi V6 176 kW
3.2 FSi V6 198 kW
+ Q5 FY FL [2020-2026]
30 TDi I4 100 kW
35 TDi I4 120 kW
40 TDi quattro I4 140 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi quattro I4 183 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSi e quattro I4 220 kW
55 TFSi e quattro I4 270 kW
+ Q5 FY [2017-2020]
2.0 TFSi quattro I4 185 kW
2.0TDi I4 110 kW
2.0TDi I4 120 kW
2.0TDi I4 140 kW
2.0TFSi I4 183 kW
2.0TFSi I4 185 kW
3.0TDi V6 210 kW
35 TDi I4 120 kW
35 TDi quattro I4 120 kW
40 TDi quattro I4 140 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 183 kW
45 TFSi quattro I4 185 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSi e quattro I4 220 kW
55 TFSi e quattro I4 270 kW
+ Q5 Sportback FY [2021-2026]
35 TDi I4 120 kW
40 TDi quattro I4 140 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi quattro I4 183 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSi e quattro I4 220 kW
55 TFSi e quattro I4 270 kW
+ Q7 4M FL [2019-2024]
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 185 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 200 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi e quattro V6 280 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
60 TFSi e quattro V6 335 kW
60 TFSi e quattro V6 340 kW
+ Q7 4M FL [2024-2026]
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TFSi quattro I4 185 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 200 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi e quattro V6 290 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
60 TFSi e quattro V6 360 kW
+ Q7 4M [2015-2019]
2.0 TFSi I4 185 kW
2.0 TFSi I4 188 kW
3.0 TDi Ultra V6 160 kW
3.0 TDi V6 183 kW
3.0 TDi V6 200 kW
3.0 TDi e-tron V6 275 kW
3.0 TFSi V6 245 kW
3.0 TFSi V6 248 kW
45 TDi V6 170 kW
45 TDi V6 183 kW
45 TFSi I4 185 kW
50 TDi V6 210 kW
55 TFSi V6 245 kW
55 e-tron I4 270 kW
+ Q8 Sportback e-tron GE [2023-2026]
50 e-tron quattro 250 kW
55 e-tron quattro 300 kW
+ Q8 e-tron GE [2023-2026]
50 e-tron quattro 250 kW
55 e-tron quattro 300 kW
+ RS Q3 8U FL [2015-2018]
2.5TFSi I5 250 kW
2.5TFSi performance I5 270 kW
+ RS Q3 8U [2013-2014]
2.5TFSi I5 228 kW
+ RS Q3 F3 [2019-2026]
2.5 TFSi quattro I5 294 kW
+ RS Q3 Sportback F3 [2019-2026]
2.5 TFSi quattro I5 294 kW
+ RS4 B8 [2012-2016]
4.2FSi V8 331 kW
+ RS4 B9 FL [2019-2026]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
+ RS4 B9 [2017-2019]
2.9TFSi V6 331 kW
+ RS5 8T/8F [2010-2016]
4.2FSi V8 331 kW
+ RS5 F5 FL [2020-2026]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
+ RS5 F5 [2017-2019]
2.9 TFSi V6 331 kW
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
+ RS6 C6 [2007-2010]
5.0TFSi V10 426 kW
+ RS6 C7 [2013-2018]
4.0TFSi V8 412 kW
4.0TFSi performance V8 445 kW
+ RS7 4G FL [2014-2018]
4.0 TFSi V8 412 kW
4.0 TFSi V8 417 kW
4.0 TFSi performance V8 445 kW
+ RS7 4G [2013-2016]
4.0 TFSi V8 412 kW
4.0 TFSi V8 417 kW
+ S4 B6 [2003-2005]
4.2i V8 253 kW
+ S4 B8 FL [2012-2016]
3.0 TFSi quattro V6 245 kW
3.0TFSi V6 245 kW
3.0TFSi V6 248 kW
+ S4 B8 [2009-2012]
3.0 TFSi quattro V6 245 kW
3.0TFSi V6 245 kW
3.0TFSi V6 248 kW
+ S4 B9 [2016-2019]
3.0TFSi V6 260 kW
+ S5 8T/8F FL [2011-2017]
3.0TFSi V6 245 kW
+ S5 8T/8F [2007-2012]
3.0TFSi V6 245 kW
4.2 FSi V8 260 kW
+ S5 F5 FL [2020-2026]
3.0 TDi quattro V6 251 kW
3.0 TDi quattro V6 255 kW
3.0 TFSi quattro V6 260 kW
+ S5 F5 [2017-2019]
3.0 TDi V6 255 kW
3.0 TFSi quattro V6 260 kW
3.0TFSi V6 260 kW
+ S6 C7 FL [2014-2018]
4.0TFSi V8 331 kW
+ S6 C7 [2012-2014]
4.0TFSi V8 309 kW
+ S6 C8 FL [2023-2026]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
S6 TDi quattro V6 253 kW
+ S6 C8 [2019-2023]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
S6 TDi quattro V6 253 kW
S6 TDi quattro V6 257 kW
+ S7 4G8 FL [2014-2018]
4.0TFSI V8 335 kW
4.0TFSi V8 331 kW
+ S7 4G8 [2012-2015]
4.0TFSI V8 313 kW
4.0TFSi V8 309 kW
+ S7 4K8 FL [2023-2026]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
S7 TDi quattro V6 253 kW
+ S7 4K8 [2019-2023]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
S7 TDi quattro V6 253 kW
S7 TDi quattro V6 257 kW
+ S8 D2 [1996-2003]
4.2i V8 250 kW
4.2i V8 265 kW
+ S8 D3 FL [2007-2011]
5.2 FSI V10 331 kW
+ S8 D3 [2006-2007]
5.2 FSI V10 331 kW
+ S8 D4 FL [2014-2018]
4.0TFSi V8 382 kW
4.0TFSi plus V8 445 kW
+ S8 D4 [2012-2014]
4.0 TFSi quattro V8 382 kW
4.0 TFSi quattro V8 387 kW
+ S8 D5 FL [2021-2026]
4.0 TFSi quattro V8 420 kW
+ S8 D5 [2019-2021]
4.0 TFSi quattro V8 420 kW
+ SQ5 8R [2012-2017]
3.0TDi V6 230 kW
3.0TDi V6 240 kW
3.0TDi plus V6 250 kW
3.0TFSi V6 260 kW
+ SQ5 FY FL [2021-2026]
3.0 TFSi V6 260 kW
3.0 TFSi quattro V6 260 kW
SQ5 TDi quattro V6 251 kW
+ SQ5 FY [2017-2020]
3.0 TFSi V6 260 kW
SQ5 TDi quattro V6 255 kW
+ SQ5 Sportback FY [2021-2026]
3.0 TFSi quattro V6 260 kW
SQ5 TDi quattro V6 251 kW
+ SQ7 4M FL [2019-2024]
SQ7 TDi quattro V8 310 kW
SQ7 TDi quattro V8 320 kW
SQ7 TFSi quattro V8 373 kW
+ SQ7 4M FL [2024-2026]
SQ7 TFSi quattro V8 373 kW
+ SQ7 4M [2016-2018]
4.0TDi V8 320 kW
SQ7 TDi V8 320 kW
+ TT 8S FL [2019-2023]
40 TFSi I4 145 kW
45 TFSi I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 169 kW
45 TFSi quattro I4 170 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
+ TT 8S [2014-2019]
1.8TFSi I4 132 kW
2.0TDi I4 135 kW
2.0TFSi I4 164 kW
2.0TFSi I4 169 kW
+ TT S 8S FL [2019-2023]
2.0 TFSi quattro I4 210 kW
2.0 TFSi quattro I4 215 kW
2.0 TFSi quattro I4 231 kW
TTS I4 210 kW
TTS I4 225 kW
TTS I4 235 kW
TTS TFSi quattro I4 225 kW
TTS TFSi quattro I4 235 kW
+ TT S 8S [2014-2018]
2.0TFSi I4 210 kW
2.0TFSi I4 218 kW
2.0TFSi I4 228 kW
+ e-tron GE [2019-2023]
50 quattro 230 kW
55 quattro 300 kW
+ e-tron Sportback GE [2020-2023]
50 quattro 230 kW
55 quattro 300 kW
+ VW
+ Arteon I (3H7) FL [2020-2026]
1.4 TSI I4 115 kW
1.5 TSI I4 110 kW
2.0 TDI I4 110 kW
2.0 TDI I4 142 kW
2.0 TDI I4 147 kW
2.0 TSI I4 140 kW
2.0 TSI I4 200 kW
2.0 TSI I4 206 kW
2.0 TSI I4 224 kW
2.0 TSI I4 235 kW
+ Arteon I (3H7) [2017-2020]
1.5 TSI I4 110 kW
2.0 TDI I4 110 kW
2.0 TDI I4 140 kW
2.0 TDI I4 176 kW
2.0 TSI I4 140 kW
2.0 TSI I4 200 kW
2.0 TSI I4 206 kW
