REF: 19x8.0 5x108 ET42 73.1 TOTALE MGM
ID: 220026
Ζάντες 19 5x108 μεταξύ άλλων σε VOLVO V40 V70 V60 S90 V90 XC60 XC90 - TOTALE
956,10 €
ακαθάριστο / komplet (4szt.)
239,03 € ακαθάριστο / 1 szt.
Παραγγελία από 14:30 θα αποσταλεί σήμεραΕλέγξτε τους χρόνους και το κόστος αποστολής
Γρήγορα ψώνια 1-Click(χωρίς εγγραφή)
gwiazdka

prezent
reload
pinezka
Αυτό το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στο βιβλιοχαρτοπωλείο
Ασφαλείς αγορές

Περιλαμβάνεται

Ζάντες 19 5x108 μεταξύ άλλων σε VOLVO V40 V70 V60 S90 V90 XC60 XC90 - TOTALE
19x8.0 5x108 ET42 73.1 TOTALE MGM
Τιμή: 239,02 € / szt.
Εγγύηση Fit
pasują do poniższych modeli samochodów, jeżeli Twoje auto znajduje się w poniższym wykazie masz pewność, że kupujesz dopasowane felgi.
+ CHERY
+ Tiggo 5 FL [2016-2022]
1.5T I4 112 kW
2.0i I4 100 kW
2.0i I4 102 kW
+ Tiggo 8 Pro [2020-2026]
1.5 TCI PHEV I4 233 kW
1.5 TCI PHEV I4 238 kW
1.6 TGDI I4 136 kW
1.6 TGDI I4 145 kW
2.0 TCI I4 125 kW
2.0 TGDI I4 187 kW
+ CITROEN
+ C4 SpaceTourer [2018-2021]
1.6THP I4 121 kW
2.0 BlueHDi I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 120 kW
+ C5 Aircross FL [2022-2026]
1.2 PureTech I3 100 kW
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 PHEV I4 133 kW
1.6 PHEV I4 165 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
+ C5 Aircross [2017-2022]
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 PHEV I4 165 kW
1.6 PHEV I4 221 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6 THP I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
2.0 HDi I4 130 kW
+ C5 II (RD/TD) [2008-2017]
2.0HDi I4 132 kW
3.0HDi V6 176 kW
3.0i V6 155 kW
3.0i V6 161 kW
+ C5 X [2021-2026]
1.2 PureTech I3 100 kW
1.2 PureTech I3 96 kW
1.6 PHEV I4 133 kW
1.6 PHEV I4 165 kW
1.6 PureTech I4 129 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
+ C6 I [2005-2012]
2.7HDi V6 150 kW
3.0i V6 155 kW
+ Grand C4 Picasso II [2013-2021]
1.6THP I4 110 kW
1.6THP I4 121 kW
2.0HDi I4 110 kW
2.0HDi I4 120 kW
+ Grand C4 SpaceTourer [2018-2022]
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6THP I4 121 kW
2.0 BlueHDi I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 120 kW
+ DS
+ DS 4 II (EMP2) [2021-2026]
1.6 E-Tense I4 165 kW
1.6 PureTech I4 110 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6 PureTech I4 158 kW
1.6 PureTech I4 165 kW
+ DS 7 Crossback J [2017-2023]
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 E-Tense I4 165 kW
1.6 E-Tense I4 221 kW
1.6 PureTech I4 121 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6 PureTech I4 162 kW
1.6 PureTech I4 165 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
+ DS 7 J FL [2023-2026]
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 E-Tense I4 165 kW
1.6 E-Tense I4 221 kW
1.6 E-Tense I4 265 kW
1.6 PureTech I4 158 kW
1.6 PureTech I4 165 kW
+ DS 9 [2020-2026]
1.6 E-Tense I4 165 kW
1.6 E-Tense I4 184 kW
1.6 E-Tense I4 265 kW
1.6 PureTech I4 158 kW
1.6 PureTech I4 165 kW
+ FORD
+ Escape IV (CX482) FL [2023-2026]
2.0 EcoBoost I4 186 kW
+ Escape IV (CX482) [2020-2024]
2.0 EcoBoost I4 186 kW
+ Focus III (C346) FL [2015-2019]
2.3 EcoBoost I4 257 kW
2.3 EcoBoost I4 261 kW
+ Kuga III (CX482) FL [2024-2026]
1.5 EcoBoost I3 110 kW
2.5 Duratec FHEV I4 132 kW
2.5 Duratec FHEV I4 134 kW
2.5 Duratec PHEV I4 178 kW
+ Kuga III (CX482) [2019-2024]
1.5 EcoBlue I4 88 kW
1.5 EcoBoost I3 110 kW
1.5 EcoBoost I3 88 kW
2.0 EcoBlue I4 110 kW
2.0 EcoBlue I4 140 kW
2.0 EcoBlue I4 88 kW
2.0 EcoBlue MHEV I4 110 kW
2.5 Duratec FHEV I4 140 kW
2.5 Duratec PHEV I4 149 kW
2.5 Duratec PHEV I4 165 kW
+ Maverick III (P758) [2021-2026]
2.0 EcoBoost I4 186 kW
2.5 iVCT FHEV I4 142 kW
+ Mustang Mach-E [2020-2026]
Extended Range 210 kW
Extended Range 216 kW
Extended Range 248 kW
Extended Range 258 kW
Standard Range 190 kW
Standard Range 198 kW
Standard Range 239 kW
+ Puma II (J2K) [2019-2026]
1.0 EcoBoost I3 114 kW
1.0 EcoBoost I3 117 kW
1.0 EcoBoost I3 70 kW
1.0 EcoBoost I3 92 kW
1.5 EcoBlue I4 88 kW
1.5 EcoBoost I3 147 kW
+ GEELY
+ Monjaro [2021-2026]
2.0T I4 175 kW
+ Tugella (Xingyue) CMA FL [2022-2026]
2.0T I4 147 kW
2.0T I4 175 kW
+ JAGUAR
+ E-Pace X540 FL [2021-2026]
D165 I4 120 kW
D199 I4 146 kW
D200 I4 150 kW
P160 I3 118 kW
P200 I4 147 kW
P250 I4 184 kW
P270e PHEV I3 198 kW
P300 I4 221 kW
P300e PHEV I3 227 kW
+ E-Pace X540 [2017-2021]
D150 I4 110 kW
D180 I4 132 kW
D240 I4 177 kW
P200 I4 147 kW
P250 I4 183 kW
P300 I4 221 kW
+ F-Pace X761 FL [2020-2026]
20d I4 132 kW
25d I4 177 kW
30t I4 221 kW
D165 I4 120 kW
D199 I4 146 kW
D200 I4 150 kW
D300 V6 221 kW
P249 I4 183 kW
P250 I4 184 kW
P340 V6 250 kW
P400 V6 294 kW
P400e PHEV I4 297 kW
+ F-Pace X761 [2015-2020]
20d I4 120 kW
20d I4 132 kW
25d I4 176 kW
25t I4 184 kW
30d V6 221 kW
30t I4 221 kW
35t V6 250 kW
P380 V6 279 kW
+ I-Pace [2018-2026]
EV400 294 kW
+ X-Type CD132 [2001-2009]
3.0i V6 170 kW
+ XF X250 FL [2011-2015]
2.0T I4 176 kW
2.2TD I4 120 kW
2.2TD I4 140 kW
2.2TD I4 147 kW
3.0TD V6 177 kW
3.0TD V6 202 kW
3.0i SC V6 250 kW
5.0i SC V8 346 kW
5.0i V8 283 kW
+ XF X250 [2007-2011]
2.7TD V6 152 kW
3.0TD V6 155 kW
3.0TD V6 177 kW
3.0TD V6 202 kW
3.0i V6 175 kW
4.2i V8 219 kW
4.2i V8 224 kW
5.0i SC V8 350 kW
5.0i V8 283 kW
5.0i V8 287 kW
+ XF X260 FL [2020-2026]
D199 I4 146 kW
D200 I4 150 kW
P249 I4 183 kW
P250 I4 184 kW
P300 I4 221 kW
P380 V6 279 kW
+ XF X260 [2015-2020]
2.0t I4 176 kW
20d I4 120 kW
20d I4 132 kW
20t I4 147 kW
25d I4 176 kW
25t I4 184 kW
3.0sc V6 279 kW
30d V6 220 kW
30t I4 220 kW
35t V6 250 kW
+ XJ X350 [2003-2007]
2.7D V6 152 kW
3.5i V8 190 kW
4.2i V8 290 kW
+ XJ X358 [2007-2009]
2.7D V6 152 kW
3.5i V8 190 kW
4.2i V8 290 kW
4.2i V8 298 kW
+ LANCIA
+ Thesis 841 [2002-2009]
3.2i V6 169 kW
+ LAND ROVER
+ Discovery Sport L550 FL [2019-2023]
D150 I4 110 kW
D165 I4 120 kW
D180 I4 132 kW
D200 I4 150 kW
D240 I4 176 kW
P199 I4 146 kW
P200 I4 147 kW
P250 I4 184 kW
P290 I4 213 kW
P300e PHEV I3 227 kW
+ Discovery Sport L550 FL [2023-2026]
D165 I4 120 kW
D200 I4 150 kW
P200 I4 147 kW
P250 I4 184 kW
P270e PHEV I3 198 kW
P300e PHEV I3 227 kW
+ Discovery Sport L550 [2014-2019]
SD4 I4 140 kW
SD4 I4 177 kW
Si4 I4 177 kW
Si4 I4 213 kW
TD4 I4 110 kW
TD4 I4 132 kW
eD4 I4 110 kW
+ Freelander 2 L359 [2006-2010]
3.2i I6 171 kW
+ Range Rover Evoque I (L538) FL [2015-2019]
2.0Sd4 I4 176 kW
2.0Si4 I4 176 kW
2.0Si4 I4 213 kW
2.0TD4 I4 110 kW
2.0TD4 I4 132 kW
2.0eD4 I4 110 kW
+ Range Rover Evoque I (L538) [2011-2015]
2.0Si I4 176 kW
2.2SD I4 140 kW
2.2TD I4 110 kW
2.2eD I4 110 kW
+ Range Rover Evoque II (L551) FL [2023-2026]
D165 I4 120 kW
D200 I4 150 kW
P160 I3 118 kW
P200 I4 147 kW
P250 I4 184 kW
P270e PHEV I3 198 kW
P300e PHEV I3 227 kW
+ Range Rover Evoque II (L551) [2018-2023]
D150 I4 110 kW
D165 I4 120 kW
D180 I4 132 kW
D199 I4 146 kW
D200 I4 150 kW
D240 I4 177 kW
P160 I3 118 kW
P200 I4 147 kW
P249 I4 183 kW
P250 I4 183 kW
P300 I4 221 kW
P300e PHEV I4 227 kW
+ Range Rover Velar L560 FL [2023-2025]
D200 I4 150 kW
D300 I6 221 kW
P250 I4 184 kW
P340 V6 250 kW
P400 I6 294 kW
P400e PHEV I4 297 kW
+ Range Rover Velar L560 [2017-2023]
D180 I4 133 kW
D199 I4 146 kW
D200 I4 150 kW
D240 I4 177 kW
D275 V6 202 kW
D300 I6 221 kW
D300 V6 221 kW
P249 I4 183 kW
P250 I4 184 kW
P300 I4 221 kW
P340 V6 250 kW
P380 V6 279 kW
P400 I6 294 kW
P400e PHEV I4 297 kW
+ LINCOLN
+ Corsair FL [2023-2026]
2.0 Turbo I4 186 kW
2.5 i-VCT PHEV I4 198 kW
+ Corsair [2019-2022]
2.0 Turbo I4 186 kW
2.3 Turbo I4 220 kW
2.5 i-VCT PHEV I4 198 kW
+ OPEL
+ Grandland I [2021-2024]
1.2 Turbo 48V I3 100 kW
1.2 Turbo I3 96 kW
1.5 D I4 96 kW
1.6 Turbo I4 121 kW
1.6 Turbo PHEV I4 165 kW
1.6 Turbo PHEV I4 221 kW
+ Grandland X I [2017-2023]
1.2 Turbo I3 96 kW
1.5 D I4 75 kW
1.5 D I4 96 kW
1.6 D I4 88 kW
1.6 Hybrid I4 165 kW
1.6 Hybrid4 I4 221 kW
1.6 THP I4 110 kW
1.6 Turbo I4 121 kW
1.6 Turbo I4 133 kW
2.0 D I4 130 kW
+ PEUGEOT
+ 3008 II (P84) FL [2021-2024]
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 PureTech I4 121 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6 PureTech PHEV I4 132 kW
1.6 PureTech PHEV I4 165 kW
1.6 PureTech PHEV I4 220 kW
1.6 THP I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
2.0 HDi I4 110 kW
+ 3008 II (P84) [2016-2021]
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 BlueHDi I4 73 kW
1.6 BlueHDi I4 88 kW
1.6 Hybrid I4 165 kW
1.6 Hybrid4 I4 220 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6 THP I4 110 kW
1.6 THP I4 121 kW
2.0 BlueHDi I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
2.0 BlueHDi I4 133 kW
2.0 HDi I4 110 kW
+ 308 II (T9) FL [2017-2022]
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 BlueHDi I4 88 kW
1.6 PureTech I4 165 kW
1.6 PureTech I4 168 kW
1.6 PureTech I4 193 kW
1.6 THP I4 110 kW
1.6 THP I4 121 kW
1.6 THP I4 123 kW
1.6 THP I4 151 kW
1.6 THP I4 200 kW
1.6 THP I4 201 kW
1.6 THP I4 99 kW
2.0 BlueHDi I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
2.0 BlueHDi I4 133 kW
+ 308 II (T9) [2013-2018] 4x108
1.6 BlueHDi I4 88 kW
1.6 PureTech I4 121 kW
1.6 THP I4 110 kW
1.6 THP I4 115 kW
1.6 THP I4 151 kW
1.6 THP I4 184 kW
1.6 THP I4 200 kW
1.6 THP I4 85 kW
1.6 THP I4 92 kW
2.0 BlueHDi I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 133 kW
+ 308 II (T9) [2013-2018] 5x108
1.6 BlueHDi I4 88 kW
1.6 PureTech I4 121 kW
1.6 THP I4 110 kW
1.6 THP I4 115 kW
1.6 THP I4 151 kW
1.6 THP I4 184 kW
1.6 THP I4 200 kW
1.6 THP I4 85 kW
1.6 THP I4 92 kW
2.0 BlueHDi I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 133 kW
+ 308 III (P5) [2021-2026]
1.6 PureTech PHEV I4 165 kW
+ 407 I [2004-2011]
2.2HDi I4 125 kW
2.2i I4 120 kW
2.7HDi I4 150 kW
3.0i V6 155 kW
+ 408 III (P54) [2022-2026]
1.2 PureTech 48V I3 100 kW
1.2 PureTech I3 96 kW
1.6 PureTech PHEV I4 132 kW
1.6 PureTech PHEV I4 165 kW
1.6 THP I4 158 kW
+ 5008 II (T87) FL [2020-2024]
1.2 PureTech 48V I3 100 kW
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6 THP I4 110 kW
1.6 THP I4 121 kW
1.6 THP I4 125 kW
1.8 THP I4 155 kW
2.0 BlueHDi I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
2.0 HDi I4 112 kW
+ 5008 II (T87) [2017-2020]
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 BlueHDi I4 88 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6 THP I4 110 kW
1.6 THP I4 121 kW
1.6 THP I4 123 kW
1.8 THP I4 150 kW
2.0 BlueHDi I4 110 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
2.0 BlueHDi I4 133 kW
2.0 HDi I4 110 kW
+ 508 I (W23) FL [2014-2018]
1.6 THP I4 110 kW
1.6 THP I4 121 kW
2.0 BlueHDi I4 133 kW
2.0 HDi I4 100 kW
2.0 HDi I4 110 kW
2.0 HDi I4 133 kW
2.2 HDi I4 150 kW
+ 508 I (W23) [2010-2014]
1.6 THP I4 110 kW
1.6 THP I4 115 kW
2.0 HDi I4 100 kW
2.0 HDi I4 120 kW
2.2 HDi I4 150 kW
+ 508 II (R83) FL [2023-2026]
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 PureTech PHEV I4 132 kW
1.6 PureTech PHEV I4 165 kW
+ 508 II (R83) [2018-2023]
1.2 PureTech I3 96 kW
1.5 BlueHDi I4 96 kW
1.6 BlueHDi I4 96 kW
1.6 PureTech I4 121 kW
1.6 PureTech I4 133 kW
1.6 PureTech I4 160 kW
1.6 PureTech I4 165 kW
1.6 PureTech PHEV I4 165 kW
2.0 BlueHDi I4 120 kW
2.0 BlueHDi I4 130 kW
2.0 BlueHDi I4 132 kW
+ 508 RXH I FL [2015-2018]
2.0 HDi I4 133 kW
2.0 HDi I4 147 kW
+ 508 RXH I [2012-2014]
2.0 HDi I4 147 kW
+ RENAULT
+ Espace IV (J81) [2002-2014]
2.0 dCi I4 127 kW
2.2 dCi I4 102 kW
2.2 dCi I4 110 kW
3.0 dCi V6 120 kW
3.0 dCi V6 133 kW
3.5i V6 177 kW
+ SMART
+ #1 [2022-2026]
EV 200 kW
EV Brabus 315 kW
+ #3 [2023-2026]
EV 200 kW
EV Brabus 315 kW
+ VOLVO
+ C30 I FL [2010-2014]
2.4D5 I5 132 kW
2.5T5 I5 169 kW
+ C30 I [2006-2009]
2.4D5 I5 132 kW
2.5T5 I5 162 kW
2.5T5 I5 169 kW
+ C70 I [1997-2005]
2.0T5 I5 169 kW
2.4T I5 147 kW
+ EX30 [2023-2026]
Single Motor 200 kW
Twin Motor 315 kW
+ S40 II FL [2007-2012]
2.4 D5 I5 132 kW
+ S40 II [2004-2007]
2.4 D5 I5 132 kW
+ S60 I [2000-2009]
2.0T I5 120 kW
2.0T I5 132 kW
2.3T5 I5 184 kW
2.4D5 I5 120 kW
2.4D5 I5 136 kW
2.4T I5 147 kW
2.4T5 I5 191 kW
2.5T I5 154 kW
2.5TR I5 221 kW
+ S60 II FL [2013-2018]
Polestar I4 270 kW
Polestar I6 258 kW
Polestar I6 261 kW
T6 I6 224 kW
T6 I6 242 kW
+ S60 II [2010-2013]
3.0T6 I6 224 kW
+ S60 III [2019-2026]
B3 MHEV I4 120 kW
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 183 kW
B5 MHEV I4 184 kW
B6 MHEV I4 220 kW
D3 I4 110 kW
D4 I4 140 kW
T3 I4 120 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 184 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
T6 PHEV I4 251 kW
T6 PHEV I4 293 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 300 kW
T8 PHEV I4 310 kW
T8 PHEV I4 311 kW
T8 PHEV I4 335 kW
T8 PHEV I4 340 kW
+ S80 I [1998-2006]
2.9T6 I6 200 kW
+ S80 II FL [2009-2013]
2.0 T5 I4 180 kW
2.0T5 I4 177 kW
2.4 D5 I5 151 kW
2.4 D5 I5 158 kW
2.5T5 I4 183 kW
3.0 T6 I6 210 kW
3.0 T6 I6 224 kW
3.2i I6 175 kW
3.2i I6 179 kW
4.4i V8 232 kW
+ S80 II FL [2013-2016]
2.0 T5 I4 180 kW
2.4 D5 I5 158 kW
2.5 T5 I4 183 kW
3.0 T6 I6 224 kW
3.2i I6 179 kW
+ S80 II [2006-2009]
2.4 D5 I5 151 kW
3.0 T6 I6 210 kW
3.2i I6 175 kW
4.4i V8 232 kW
+ S90 II FL [2020-2026]
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 173 kW
B5 MHEV I4 183 kW
B5 MHEV I4 184 kW
B6 MHEV I4 220 kW
D3 I4 110 kW
D4 I4 120 kW
D4 I4 140 kW
D5 I4 173 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 235 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 300 kW
T8 PHEV I4 310 kW
T8 PHEV I4 335 kW
T8 PHEV I4 340 kW
+ S90 II [2016-2020]
D3 I4 110 kW
D4 I4 120 kW
D4 I4 140 kW
D5 I4 173 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 184 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 300 kW
T8 PHEV I4 310 kW
+ V40 Cross Country I FL [2016-2020]
D4 I4 140 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 180 kW
+ V40 Cross Country I [2012-2017]
D2 I4 84 kW
D2 I4 88 kW
D3 I4 112 kW
D3 I5 110 kW
D4 I4 140 kW
D4 I5 130 kW
T3 I4 112 kW
T4 I4 132 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 180 kW
T5 I4 186 kW
T5 I5 157 kW
T5 I5 183 kW
T5 I5 187 kW
+ V40 II FL [2016-2021]
D4 I4 140 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 180 kW
T5 I4 186 kW
+ V40 II [2012-2016]
D4 I4 140 kW
T5 I4 180 kW
T5 I5 157 kW
+ V60 I [2010-2018]
2.0D2 I4 88 kW
+ V60 II [2019-2026]
B3 MHEV I4 120 kW
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 183 kW
B5 MHEV I4 184 kW
B6 MHEV I4 220 kW
D3 I4 110 kW
D4 I4 140 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 184 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
T6 PHEV I4 251 kW
T6 PHEV I4 293 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 300 kW
T8 PHEV I4 310 kW
T8 PHEV I4 335 kW
T8 PHEV I4 340 kW
+ V70 II FL [2004-2007]
2.5T I5 154 kW
2.5T R I5 221 kW
+ V70 II [2000-2004]
2.3 T5 I5 184 kW
2.5T I5 154 kW
2.5T R I5 221 kW
+ V70 III FL [2013-2016]
3.0 T6 I6 224 kW
+ V70 III [2007-2013]
3.0 T6 I6 210 kW
3.0 T6 I6 224 kW
3.2i I6 175 kW
3.2i I6 179 kW
+ V90 Cross Country I FL [2020-2026]
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 173 kW
B5 MHEV I4 183 kW
B5 MHEV I4 184 kW
B6 MHEV I4 220 kW
D4 I4 120 kW
D4 I4 140 kW
D5 I4 173 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
+ V90 Cross Country I [2016-2020]
D4 AWD I4 140 kW
D4 I4 120 kW
D4 I4 140 kW
D5 AWD I4 173 kW
D5 I4 173 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 184 kW
T5 I4 187 kW
T6 AWD I4 235 kW
T6 I4 187 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
+ V90 II FL [2020-2026]
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 173 kW
B5 MHEV I4 184 kW
B6 MHEV I4 220 kW
D3 I4 110 kW
D4 I4 120 kW
D4 I4 140 kW
D5 I4 173 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 184 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
T6 PHEV I4 251 kW
T6 PHEV I4 293 kW
T8 PHEV I4 234 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 335 kW
T8 PHEV I4 340 kW
+ V90 II [2016-2020]
D3 I4 110 kW
D4 I4 120 kW
D4 I4 140 kW
D5 I4 173 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 184 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
T8 PHEV I4 234 kW
T8 PHEV I4 300 kW
+ XC40 I FL [2022-2026]
B3 MHEV I4 110 kW
B3 MHEV I4 120 kW
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 183 kW
B5 MHEV I4 184 kW
T2 I3 95 kW
T4 PHEV I3 155 kW
T5 PHEV I3 192 kW
+ XC40 I [2017-2022]
B3 MHEV I4 120 kW
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 183 kW
B5 MHEV I4 184 kW
D3 I4 110 kW
D4 I4 120 kW
D4 I4 140 kW
T2 I3 95 kW
T3 I3 110 kW
T3 I3 115 kW
T3 I3 120 kW
T4 I4 140 kW
T4 PHEV I3 155 kW
T5 I4 182 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 185 kW
T5 PHEV I3 192 kW
+ XC60 I FL [2013-2017]
2.0T I4 149 kW
3.2i I6 179 kW
D3 I4 110 kW
D3 I5 100 kW
D4 I4 133 kW
D4 I4 140 kW
D4 I5 120 kW
D4 I5 133 kW
D4 I5 140 kW
D5 I5 158 kW
D5 I5 162 kW
T5 I4 176 kW
T5 I4 180 kW
T5 I5 183 kW
T5 I5 186 kW
T6 I4 225 kW
T6 I6 210 kW
T6 I6 224 kW
T6 I6 242 kW
+ XC60 I [2008-2013]
2.4D I5 120 kW
2.4D I5 129 kW
2.4D4 I5 120 kW
2.4D5 I5 136 kW
2.4D5 I5 151 kW
3.0T6 I6 224 kW
3.2i I6 179 kW
+ XC60 II FL [2021-2026]
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 173 kW
B5 MHEV I4 183 kW
B5 MHEV I4 184 kW
B6 MHEV I4 220 kW
T6 PHEV I4 251 kW
T6 PHEV I4 293 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 300 kW
T8 PHEV I4 340 kW
T8 PHEV I5 335 kW
+ XC60 II [2017-2021]
B4 MHEV I4 145 kW
B5 MHEV I4 173 kW
B5 MHEV I4 184 kW
B6 MHEV I4 220 kW
D3 I4 110 kW
D4 I4 120 kW
D4 I4 140 kW
D5 I4 173 kW
T4 I4 140 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
T6 PHEV I4 251 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 300 kW
+ XC70 III FL [2013-2016]
2.0 D4 I4 133 kW
2.0 D4 I5 120 kW
2.0 T5 I4 180 kW
2.4 D4 I5 120 kW
2.4 D4 I5 133 kW
2.4 D5 I5 158 kW
2.4 D5 I5 162 kW
3.0 T6 I6 224 kW
3.2i I6 179 kW
+ XC70 III [2007-2013]
2.0 D3 I5 120 kW
2.0 D4 I5 120 kW
2.4 D3 I5 120 kW
2.4 D4 I5 120 kW
2.4 D5 I5 151 kW
2.4 D5 I5 158 kW
3.0 T6 I6 210 kW
3.0 T6 I6 224 kW
3.2i I6 175 kW
3.2i I6 179 kW
+ XC90 I [2003-2014]
2.4D I5 120 kW
2.4D3 I5 120 kW
2.4D4 I5 120 kW
2.4D5 I5 120 kW
2.4D5 I5 136 kW
2.4D5 I5 147 kW
2.5T I5 154 kW
2.9T6 I6 200 kW
3.2i I6 175 kW
3.2i I6 179 kW
4.4i V8 232 kW
+ XC90 II FL [2019-2024]
B5 MHEV I4 173 kW
B5 MHEV I4 183 kW
B5 MHEV I4 184 kW
B6 MHEV I4 220 kW
D5 I4 173 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 184 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 220 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 300 kW
T8 PHEV I4 335 kW
T8 PHEV I4 340 kW
+ XC90 II FL [2024-2026]
B5 MHEV I4 184 kW
T8 PHEV I4 335 kW
+ XC90 II [2015-2019]
D4 I4 140 kW
D5 I4 165 kW
D5 I4 173 kW
T5 I4 183 kW
T5 I4 184 kW
T5 I4 187 kW
T6 I4 220 kW
T6 I4 228 kW
T6 I4 235 kW
T8 PHEV I4 288 kW
T8 PHEV I4 298 kW
T8 PHEV I4 300 kW

Τεχνικές παράμετροι:

tip

Model: określa wygląd felgi. Wpisując model w wyszukiwarkę sklepu LadneFelgi.pl, można wyszukać felgi w różnych kolorach oraz z innymi parametrami.

Μοντέλο
TOTALE
tip

Rozmiar felg: to średnica obręczy podawana w calach (1 cal = 2,54 cm). Możliwe rozmiary są z góry założone przez producenta auta. Nie można stosować mniejszych felg niż przewiduje producent.

Μέγεθος ζάντας
19"
tip

Szerokość: mierzona jest pomiędzy kołnierzami felgi. Wymiar podawany jest w calach. Dobierając ogumienia należy wziąć pod uwagę szerokość felgi oraz zalecenia producenta auta.

Πλάτος
8"
tip

Rozstaw: określa ilość i rozstaw otworów montażowych. Jest to średnica okręgu, na którym znajdują się środki tychże otworów montażowych. Średnica okręgu podawana jest w milimetrach.

Διάστημα
5x108
tip

ET, offset (ang.) czy odsadzenie: nie jest parametrem ściśle określanym, tak jak rozstaw. Uzależniony jest od szerokości felgi. ET podawane jest w mm. Czym mniejsze jest odsadzenie tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz, co zwiększa rozstaw osi wpływając korzystnie na stabilność auta. Książka serwisowa czy ASO podaje wyłącznie parametry aktualnie zamontowanych felg.

ET
42
tip

