4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167

REF: 20x8.5+9.5 5x120 ET35+40 72.6 B5167 MB
ID: 57068
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167
Wentyl Zawór chromowany TR 413 Ladnefelgi_pl - Wentyl chromowany
4x felnik 20'' 5x120 többek között BMW 3 E90 F30 F32 5 F10 F01 E60 - B5167
4x felnik 20'' 5x120 többek között BMW 3 E90 F30 F32 5 F10 F11 F01 - B5167
Méret
999,27 €
bruttó / kpl.(4szt.)
Gyors vásárlás 1-Click(regisztráció nélkül)
gwiazdka

prezent
reload
pinezka
Ez a termék nem kapható a papírboltban
Biztonságos vásárlás

Tartalmazza a

Wentyl Zawór chromowany TR 413 Ladnefelgi_pl - Wentyl chromowany
4x Wentyl Chromowany TR413 AC-P ABS (gratis)
Ár: 0,61 € / szt.
4x felnik 20'' 5x120 többek között BMW 3 E90 F30 F32 5 F10 F01 E60 - B5167
0.5x 20x9.5 5x120 ET40 72.6 B5167 MB
Ár: 999,27 € / kpl.(4szt.)
4x felnik 20'' 5x120 többek között BMW 3 E90 F30 F32 5 F10 F11 F01 - B5167
0.5x 20x8.5 5x120 ET35 72.6 B5167 MB
Ár: 999,27 € / kpl.(4szt.)
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
Gwarancja dopasowania
4x felnik 20'' többek között BMW 4 Gran Coupe f36 5 GT f07 f10 f11 F01 F02 - B5167 pasują do poniższych modeli samochodów, jeżeli Twoje auto znajduje się w poniższym wykazie masz pewność, że kupujesz dopasowane felgi.
+ BMW ALPINA
+ B3 F30/F31 [2013-2019]
B3 I6 301 kW
B3 S I6 324 kW
+ B4 F32/F33 LCI [2017-2019]
B4 S Edition 99 I6 332 kW
B4 S I6 324 kW
+ B4 F32/F33 [2014-2017]
B4 I6 301 kW
+ B5 F10/F11 LCI [2013-2017]
B5 Touring V8 441 kW
B5 V8 397 kW
B5 V8 441 kW
+ B5 F10/F11 [2010-2015]
B5 V8 373 kW
B5 V8 382 kW
B5 V8 397 kW
B5 V8 405 kW
+ B6 F06/F12/F13 FL [2015-2019]
B6 V8 441 kW
+ B6 F06/F12/F13 [2011-2015]
B6 V8 397 kW
B6 V8 405 kW
+ D3 F30/F31 [2013-2019]
D3 I6 257 kW
+ D4 F32/F33 FL [2017-2019]
D4 I6 257 kW
+ D4 F32/F33 [2014-2017]
D4 I6 257 kW
+ D5 F10/F11 LCI [2013-2017]
D5 I6 257 kW
+ D5 F10/F11 [2011-2015]
D5 I6 206 kW
D5 I6 257 kW
+ XD3 F25 FL [2014-2017]
XD3 I6 257 kW
+ XD3 F25 [2013-2014]
XD3 I6 257 kW
+ BMW
+ 5 Gran Turismo VI (F07) [2009-2013]
520d I4 135 kW
530d I6 180 kW
530d I6 190 kW
530d xDrive I6 180 kW
530d xDrive I6 190 kW
535d I6 220 kW
535d I6 230 kW
535d xDrive I6 220 kW
535d xDrive I6 230 kW
535i I6 224 kW
535i I6 225 kW
535i xDrive I6 224 kW
535i xDrive I6 225 kW
550i V8 298 kW
550i V8 300 kW
550i V8 330 kW
550i xDrive V8 298 kW
550i xDrive V8 300 kW
550i xDrive V8 330 kW
+ 5 Gran Turismo VI LCI (F07) [2013-2017]
520d I4 135 kW
528i I4 180 kW
530d I6 190 kW
530d xDrive I6 190 kW
535d I6 230 kW
535d xDrive I6 230 kW
535i I6 224 kW
535i I6 225 kW
535i xDrive I6 224 kW
535i xDrive I6 225 kW
550i V8 330 kW
550i V8 332 kW
550i xDrive V8 330 kW
550i xDrive V8 332 kW
+ 5 VI (F10/F11) [2009-2013]
520d I4 135 kW
520d Touring I4 135 kW
520i I4 135 kW
520i Touring I4 135 kW
523d I4 135 kW
523d Touring I4 135 kW
523i I4 135 kW
523i I6 150 kW
523i Touring I4 135 kW
523i Touring I6 150 kW
525d I4 160 kW
525d I6 150 kW
525d Touring I4 160 kW
525d Touring I6 150 kW
525d xDrive I4 160 kW
525d xDrive Touring I4 160 kW
528i I4 179 kW
528i I4 180 kW
528i I6 179 kW
528i I6 190 kW
528i Touring I4 180 kW
528i Touring I6 190 kW
528i xDrive I4 179 kW
528i xDrive I4 180 kW
528i xDrive Touring I4 180 kW
530d I6 180 kW
530d I6 190 kW
530d Touring I6 180 kW
530d Touring I6 190 kW
530d xDrive I6 190 kW
530d xDrive Touring I6 190 kW
530i I6 200 kW
530i Touring I6 200 kW
535d I6 220 kW
535d I6 230 kW
535d Touring I6 220 kW
535d Touring I6 230 kW
535d xDrive I6 230 kW
535d xDrive Touring I6 230 kW
535i I6 224 kW
535i I6 225 kW
535i Touring I6 225 kW
535i xDrive I6 224 kW
535i xDrive I6 225 kW
535i xDrive Touring I6 225 kW
550i Touring V8 300 kW
550i V8 298 kW
550i V8 300 kW
550i xDrive V8 298 kW
550i xDrive V8 300 kW
ActiveHybrid 5 I6 250 kW
M550d xDrive I6 280 kW
M550d xDrive Touring I6 280 kW
+ 5 VI LCI (F10/F11) [2013-2017]
518d I4 105 kW
518d I4 110 kW
518d Touring I4 105 kW
518d Touring I4 110 kW
520d I4 135 kW
520d I4 140 kW
520d Touring I4 135 kW
520d Touring I4 140 kW
520d xDrive I4 135 kW
520d xDrive I4 140 kW
520d xDrive Touring I4 135 kW
520d xDrive Touring I4 140 kW
520i I4 135 kW
520i Touring I4 135 kW
523d I4 135 kW
523d Touring I4 135 kW
523i I4 135 kW
523i Touring I4 135 kW
525d I4 160 kW
525d Touring I4 160 kW
525d xDrive I4 160 kW
525d xDrive Touring I4 160 kW
528i I4 180 kW
528i Touring I4 180 kW
528i xDrive I4 180 kW
528i xDrive Touring I4 180 kW
530d I6 190 kW
530d Touring I6 190 kW
530d xDrive I6 190 kW
530d xDrive Touring I6 190 kW
535d I6 190 kW
535d I6 230 kW
535d Touring I6 230 kW
535d xDrive I6 190 kW
535d xDrive I6 230 kW
535d xDrive Touring I6 230 kW
535i I6 225 kW
535i Touring I6 225 kW
535i xDrive I6 225 kW
535i xDrive Touring I6 225 kW
550i Touring V8 330 kW
550i V8 330 kW
550i xDrive V8 330 kW
ActiveHybrid 5 I6 250 kW
M550d xDrive I6 280 kW
M550d xDrive Touring I6 280 kW
+ 6 III (F06/F12/F13) [2011-2015]
640d I6 230 kW
640d xDrive I6 230 kW
640i I6 235 kW
640i xDrive I6 235 kW
650i V8 298 kW
650i V8 300 kW
650i V8 330 kW
650i V8 332 kW
650i xDrive V8 298 kW
650i xDrive V8 300 kW
650i xDrive V8 330 kW
650i xDrive V8 332 kW
+ 6 III LCI (F06/F12/F13) [2015-2019]
640d I6 230 kW
640d xDrive I6 230 kW
640i I6 235 kW
640i xDrive I6 235 kW
650i V8 330 kW
650i V8 332 kW
650i xDrive V8 330 kW
650i xDrive V8 332 kW
+ 7 V (F01/F02/F03/F04) FL [2012-2015]
730Ld I6 190 kW
730Li I6 190 kW
730d I6 190 kW
730d xDrive I6 190 kW
730i I6 190 kW
740Ld xDrive I6 190 kW
740Li I6 235 kW
740Li xDrive I6 235 kW
740d I6 230 kW
740d xDrive I6 230 kW
740i I6 235 kW
750Ld xDrive I6 280 kW
750Li V8 330 kW
750Li V8 332 kW
750Li xDrive V8 330 kW
750Li xDrive V8 332 kW
750d xDrive I6 280 kW
750i V8 330 kW
750i V8 332 kW
750i xDrive V8 330 kW
750i xDrive V8 332 kW
760Li V12 399 kW
760Li V12 400 kW
760i V12 400 kW
ActiveHybrid 7 I6 260 kW
ActiveHybrid 7 I6 261 kW
ActiveHybrid 7L I6 260 kW
+ 7 V (F01/F02/F03/F04) [2008-2012]
730Ld I6 180 kW
730Li I6 190 kW
730d I6 180 kW
730i I6 190 kW
740Li I6 235 kW
740Li I6 240 kW
740d I6 225 kW
740d xDrive I6 225 kW
740i I6 235 kW
740i I6 240 kW
750Li V8 298 kW
750Li V8 300 kW
750Li xDrive V8 298 kW
750Li xDrive V8 300 kW
750i V8 298 kW
750i V8 300 kW
750i xDrive V8 298 kW
750i xDrive V8 300 kW
760Li V12 399 kW
760Li V12 400 kW
760i V12 400 kW
ActiveHybrid 7 V8 342 kW
ActiveHybrid 750Li V8 339 kW
ActiveHybrid 750i V8 339 kW
ActiveHybrid 7L V8 342 kW
+ M3 F80 [2014-2018]
M3 CS I6 338 kW
M3 Competition I6 331 kW
M3 I6 317 kW
M3 I6 331 kW
+ M4 F82/F83 [2014-2020]
M4 Competition I6 331 kW
M4 I6 317 kW
+ M5 V (F10) FL [2013-2017]
M5 V8 412 kW
M5 V8 417 kW
+ M5 V (F10) [2011-2013]
M5 V8 412 kW
M5 V8 417 kW
+ CADILLAC
+ CT5-V FL [2024-2026]
3.0TT V6 268 kW
+ CT5-V [2020-2024]
3.0TT V6 268 kW
+ CHEVROLET
+ Camaro V FL [2014-2015]
3.6i V6 241 kW
6.2i V8 298 kW
6.2i V8 318 kW
+ Camaro V [2010-2013]
3.6i V6 227 kW
3.6i V6 233 kW
3.6i V6 241 kW
6.2i V8 298 kW
6.2i V8 318 kW
+ Camaro VI FL [2019-2026]
2.0T I4 175 kW
2.0T I4 202 kW
2.0T I4 205 kW
3.6i V6 250 kW
6.2i V8 333 kW
6.2i V8 339 kW
+ Camaro VI [2016-2018]
3.6i V6 250 kW
6.2i V8 339 kW
+ SS [2014-2017]
6.2i V8 309 kW
+ LEXUS
+ LS XF50 FL [2020-2026]
LS350 V6 231 kW
LS500 V6 310 kW
LS500h V6 264 kW
+ LS XF50 [2017-2020]
LS350 V6 232 kW
LS500 V6 307 kW
LS500 V6 310 kW
LS500h V6 264 kW
+ ROLLS-ROYCE
+ Dawn [2015-2022]
6.6 V12 420 kW
+ Ghost I FL [2014-2020]
6.6 V12 419 kW
6.6 V12 450 kW
+ Ghost I [2009-2014]
6.6 V12 419 kW
+ Wraith [2013-2026]
6.6 V12 465 kW
+ TESLA
+ Model S [2012-2016]
P85D 391 kW
P90D 515 kW
+ Model X FL [2021-2026]
Plaid 760 kW
Standard Range 499 kW
+ Model X [2015-2021]
100D 310 kW
60D 245 kW
75D 245 kW
90D 386 kW
Long Range 398 kW
Long Range Plus 398 kW
P100D 449 kW
Performance 580 kW
Standard Range 398 kW

Műszaki specifikációk:

tip

Model: określa wygląd felgi. Wpisując model w wyszukiwarkę sklepu LadneFelgi.pl, można wyszukać felgi w różnych kolorach oraz z innymi parametrami.

Model
B5167
tip

Rozmiar felg: to średnica obręczy podawana w calach (1 cal = 2,54 cm). Możliwe rozmiary są z góry założone przez producenta auta. Nie można stosować mniejszych felg niż przewiduje producent.

Rozmiar felg
20"
tip

Szerokość: mierzona jest pomiędzy kołnierzami felgi. Wymiar podawany jest w calach. Dobierając ogumienia należy wziąć pod uwagę szerokość felgi oraz zalecenia producenta auta.

Szerokość
8.5"
tip

Szerokość tył: określa szerokość felgi montowanej na tylnej osi pojazdu.

Szerokość Tył
9.5"
tip

Rozstaw: określa ilość i rozstaw otworów montażowych. Jest to średnica okręgu, na którym znajdują się środki tychże otworów montażowych. Średnica okręgu podawana jest w milimetrach.

Rozstaw
5x120
tip

ET, offset (ang.) czy odsadzenie: nie jest parametrem ściśle określanym, tak jak rozstaw. Uzależniony jest od szerokości felgi. ET podawane jest w mm. Czym mniejsze jest odsadzenie tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz, co zwiększa rozstaw osi wpływając korzystnie na stabilność auta. Książka serwisowa czy ASO podaje wyłącznie parametry aktualnie zamontowanych felg.

ET
35
tip

ET tył: określa odsadzenie felgi montowanej na tylnej osi pojazdu.

ET Tył
40
tip

Otwór centralny felgi: jest to wymiar średnicy otworu centralnego felgi podawany w mm. W przypadku, gdy auto posiada mniejszą średnice piasty, stosuje się pierścienie centrujące. Pierścień służy do wycentrowania felgi w stosunku do piasty auta. Po przykręceniu nie działa na niego żadna siła. Jest to bezpieczne rozwiązanie stosowane u wszystkich producentów felg.

Ot. cent.
72.6
tip

Kolor: określa kolorystykę w jakiej został wykonany oferowany przedmiot. Zdjęcia wykonywane są przy oświetleniu naturalnym.

Kolor
MB - POLEROWANE + CZARNY
czarny
Certyfikaty
ISO/TS 16949
tip

Nośność: określa maksymalne obciążenie w kg na jedne koło pojazdu. 

Nośność [kg]
900
tip

4 jednakowe: zestaw składa się z 4 identycznych felg, odpowiednich do zamontowania na wszystkich kołach pojazdu.

Mieszane: zestaw zawiera 2 felgi przeznaczone na przednią oś i 2 na tylnią, uwzględniając ewentualne różnice w parametrach ET lub szerokości felg.

Wariant (szerokość)
Mieszane
tip

Kształt roboczy głowy śruby, musi odpowiadać kształtowi wykonanego otworu montażowego w feldze. Rozróżniamy gniazda sferyczne( kuliste), stożkowe bądź płaskie pod płaskie gniazda otworów felg. Standardem jest stożek o nachyleniu kąta 60 stopni

Gniazda montażowe
stożkowe
tip

Czujniki ciśnienia TPMS - parametr określa czy przy danej feldze możemy zastosować czujniki ciśnienia TPMS

Czujniki TPMS
Kompatybilne
tip

Prezentacja produktu na YouTube: przekopiuj link i wklej w pasek adresu przeglądarki internetowej aby obejrzeć nagranie felgi w 360°.

Prezentacja produktu na YouTube
https://youtu.be/eBrojUgWfhk
Stan
Nowy
Liczba felg w ofercie
4 szt.
Średnica felgi
20"
Szerokość felgi
8.5"
Rozstaw śrub
5x120
Producent Felg
RacingLine
Odsadzenie (ET)
35
Wzór
mesh
Powłoka
Połysk
Informacje dodatkowe
zgodność z czujnikami ciśnienia
Typ samochodu
Samochody osobowe
4x4/SUV
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
36
Otwór centralny
72,6
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel null