4x felnik 21'' többek között AUDI A5 A7 A8 d4 d5 Q2 Q3 I II Q5 I II Q7 II - XFE81 (IN1065)

REF: 21x9.0 5x112 ET33 66.45 XFE81 (IN1065) MG
ID: 57021
  • Felga RacingLine zawiera wzór przemysłowy zastrzeżony na rzecz Audi. Szczegółowe informacje na temat możliwości stosowania zamiennika w Regulaminie Sklepu
4x felnik 21'' többek között AUDI A5 A7 A8 d4 d5 Q2 Q3 I II Q5 I II Q7 II - XFE81 (IN1065)
4x felnik 21'' többek között AUDI A5 A7 A8 d4 d5 Q2 Q3 I II Q5 I II Q7 II - XFE81 (IN1065)
4x felnik 21'' többek között AUDI A5 A7 A8 d4 d5 Q2 Q3 I II Q5 I II Q7 II - XFE81 (IN1065)
4x felnik 21'' többek között AUDI A5 A7 A8 d4 d5 Q2 Q3 I II Q5 I II Q7 II - XFE81 (IN1065)
4x felnik 21'' többek között AUDI A5 A7 A8 d4 d5 Q2 Q3 I II Q5 I II Q7 II - XFE81 (IN1065)
4x felnik 21'' többek között AUDI A5 A7 A8 d4 d5 Q2 Q3 I II Q5 I II Q7 II - XFE81 (IN1065)
Méret
1 218,78 €
bruttó / kpl.(4szt.)
Gyors vásárlás 1-Click(regisztráció nélkül)
gwiazdka

prezent
reload
pinezka
Ez a termék nem kapható a papírboltban
Biztonságos vásárlás
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
Gwarancja dopasowania
4x felnik 21'' többek között AUDI A5 A7 A8 d4 d5 Q2 Q3 I II Q5 I II Q7 II - XFE81 (IN1065) pasują do poniższych modeli samochodów, jeżeli Twoje auto znajduje się w poniższym wykazie masz pewność, że kupujesz dopasowane felgi.
+ AUDI
+ A6 Allroad C8 FL [2023-2026]
40 TDi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TDi quattro V6 253 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A6 Allroad C8 [2019-2023]
40 TDi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TDi quattro V6 253 kW
55 TDi quattro V6 257 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A6 C7 FL [2014-2018]
1.8 TFSi I4 140 kW
2.0 TFSi I4 185 kW
3.0 BiTDi V6 235 kW
3.0 TFSi V6 245 kW
3.0 TFSi V6 248 kW
3.0 TFSi V6 250 kW
+ A6 C7 [2011-2015]
3.0 BiTDi V6 230 kW
+ A6 C8 FL [2023-2026]
35 TDi I4 120 kW
40 TDi I4 140 kW
40 TDi I4 150 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 140 kW
40 TFSi I4 150 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi I4 195 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSI e quattro I4 220 kW
55 TFSI e quattro I4 270 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A6 C8 [2018-2023]
35 TDi I4 120 kW
40 TDi I4 140 kW
40 TDi I4 150 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 140 kW
40 TFSi I4 150 kW
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi I4 180 kW
45 TFSi I4 195 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 185 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A7 4G8 FL [2014-2018]
2.0TFSi I4 183 kW
2.0TFSi I4 185 kW
2.8 FSi I4 162 kW
3.0TDi V6 140 kW
3.0TDi V6 160 kW
3.0TDi V6 180 kW
3.0TDi V6 200 kW
3.0TDi V6 235 kW
3.0TDi V6 240 kW
3.0TFSI Competition V6 253 kW
3.0TFSI V6 248 kW
3.0TFSi V6 245 kW
+ A7 4G8 [2010-2015]
2.8FSi V6 150 kW
3.0TDi V6 150 kW
3.0TDi V6 180 kW
3.0TDi V6 230 kW
3.0TFSI V6 231 kW
3.0TFSi V6 220 kW
3.0TFSi V6 228 kW
+ A7 4K8 FL [2023-2026]
40 TDi I4 150 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 150 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TFSi I4 195 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A7 4K8 [2018-2023]
40 TDi I4 150 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi I4 140 kW
40 TFSi I4 150 kW
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 180 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi I4 180 kW
45 TFSi I4 195 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSI e quattro I4 220 kW
55 TFSI e quattro I4 270 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
+ A8 D4 FL [2013-2018]
3.0TDi V6 190 kW
3.0TDi V6 193 kW
3.0TFSi V6 228 kW
4.0TFSi V8 320 kW
4.2TDi V8 283 kW
6.3FSi W12 368 kW
6.3FSi W12 373 kW
+ A8 D4 [2010-2014]
6.3FSi W12 368 kW
6.3FSi W12 373 kW
+ A8 D5 FL [2021-2026]
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
60 TFSi e quattro V8 340 kW
60 TFSi quattro V8 338 kW
L 50 TDi quattro V6 210 kW
L 55 TFSi quattro V6 250 kW
L 60 TFSi e quattro V8 340 kW
L 60 TFSi quattro V8 338 kW
+ A8 D5 [2018-2021]
45 TDi quattro V6 183 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
60 TDi quattro V8 320 kW
60 TFSi e quattro V6 330 kW
60 TFSi quattro V8 338 kW
L 45 TDi quattro V6 183 kW
L 50 TDi quattro V6 210 kW
L 55 TFSi quattro V6 250 kW
L 60 TDi quattro V8 320 kW
L 60 TFSi e quattro V6 330 kW
L 60 TFSi quattro V8 338 kW
+ Q5 8R FL [2012-2017]
2.0 TFSi I4 165 kW
2.0 TFSi I4 169 kW
3.0 TDi V6 190 kW
3.0 TFSi V6 200 kW
+ Q5 8R [2008-2012]
3.2 FSi V6 198 kW
+ Q5 FY FL [2020-2026]
30 TDi I4 100 kW
35 TDi I4 120 kW
40 TDi quattro I4 140 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi quattro I4 183 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSi e quattro I4 220 kW
55 TFSi e quattro I4 270 kW
+ Q5 FY [2017-2020]
2.0 TFSi quattro I4 185 kW
2.0TDi I4 110 kW
2.0TDi I4 120 kW
2.0TDi I4 140 kW
2.0TFSi I4 183 kW
2.0TFSi I4 185 kW
3.0TDi V6 210 kW
35 TDi I4 120 kW
35 TDi quattro I4 120 kW
40 TDi quattro I4 140 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 183 kW
45 TFSi quattro I4 185 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSi e quattro I4 220 kW
55 TFSi e quattro I4 270 kW
+ Q5 Sportback FY [2021-2026]
35 TDi I4 120 kW
40 TDi quattro I4 140 kW
40 TDi quattro I4 150 kW
40 TFSi quattro I4 150 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi quattro I4 183 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
50 TFSi e quattro I4 220 kW
55 TFSi e quattro I4 270 kW
+ Q7 4M FL [2019-2024]
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TDi quattro V6 183 kW
45 TFSi quattro I4 180 kW
45 TFSi quattro I4 185 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 200 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi e quattro V6 280 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
60 TFSi e quattro V6 335 kW
60 TFSi e quattro V6 340 kW
+ Q7 4M FL [2024-2026]
45 TDi quattro V6 170 kW
45 TFSi quattro I4 185 kW
45 TFSi quattro I4 195 kW
50 TDi quattro V6 200 kW
50 TDi quattro V6 210 kW
55 TFSi e quattro V6 290 kW
55 TFSi quattro V6 250 kW
60 TFSi e quattro V6 360 kW
+ Q7 4M [2015-2019]
2.0 TFSi I4 185 kW
2.0 TFSi I4 188 kW
3.0 TDi Ultra V6 160 kW
3.0 TDi V6 183 kW
3.0 TDi V6 200 kW
3.0 TDi e-tron V6 275 kW
3.0 TFSi V6 245 kW
3.0 TFSi V6 248 kW
45 TDi V6 170 kW
45 TDi V6 183 kW
45 TFSi I4 185 kW
50 TDi V6 210 kW
55 TFSi V6 245 kW
55 e-tron I4 270 kW
+ Q8 Sportback e-tron GE [2023-2026]
50 e-tron quattro 250 kW
55 e-tron quattro 300 kW
+ Q8 e-tron GE [2023-2026]
50 e-tron quattro 250 kW
55 e-tron quattro 300 kW
+ RS Q3 8U FL [2015-2018]
2.5TFSi I5 250 kW
2.5TFSi performance I5 270 kW
+ RS Q3 F3 [2019-2026]
2.5 TFSi quattro I5 294 kW
+ RS Q3 Sportback F3 [2019-2026]
2.5 TFSi quattro I5 294 kW
+ RS6 C7 [2013-2018]
4.0TFSi V8 412 kW
4.0TFSi performance V8 445 kW
+ RS7 4G FL [2014-2018]
4.0 TFSi V8 412 kW
4.0 TFSi V8 417 kW
4.0 TFSi performance V8 445 kW
4.0 TFSi performance V8 451 kW
+ RS7 4G [2013-2016]
4.0 TFSi V8 412 kW
4.0 TFSi V8 417 kW
4.0 TFSi performance V8 451 kW
+ S6 C7 FL [2014-2018]
4.0TFSi V8 331 kW
+ S6 C7 [2012-2014]
4.0TFSi V8 309 kW
+ S6 C8 FL [2023-2026]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
S6 TDi quattro V6 253 kW
+ S6 C8 [2019-2023]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
S6 TDi quattro V6 253 kW
S6 TDi quattro V6 257 kW
+ S7 4G8 FL [2014-2018]
4.0TFSI V8 335 kW
4.0TFSi V8 331 kW
+ S7 4G8 [2012-2015]
4.0TFSI V8 313 kW
4.0TFSi V8 309 kW
+ S7 4K8 FL [2023-2026]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
S7 TDi quattro V6 253 kW
+ S7 4K8 [2019-2023]
2.9 TFSi quattro V6 331 kW
S7 TDi quattro V6 253 kW
S7 TDi quattro V6 257 kW
+ S8 D3 FL [2007-2011]
5.2 FSI V10 331 kW
+ S8 D3 [2006-2007]
5.2 FSI V10 331 kW
+ S8 D4 FL [2014-2018]
4.0TFSI V8 387 kW
4.0TFSI plus V8 451 kW
4.0TFSi V8 382 kW
4.0TFSi plus V8 445 kW
+ S8 D4 [2012-2014]
4.0 TFSi quattro V8 382 kW
4.0 TFSi quattro V8 387 kW
+ S8 D5 FL [2021-2026]
4.0 TFSi quattro V8 420 kW
+ S8 D5 [2019-2021]
4.0 TFSi quattro V8 420 kW
+ SQ5 8R [2012-2017]
3.0TDi V6 230 kW
3.0TDi V6 240 kW
3.0TDi plus V6 250 kW
3.0TFSi V6 260 kW
+ SQ5 FY FL [2021-2026]
3.0 TFSi V6 260 kW
3.0 TFSi quattro V6 260 kW
SQ5 TDi quattro V6 251 kW
+ SQ5 FY [2017-2020]
3.0 TFSi V6 260 kW
SQ5 TDi quattro V6 255 kW
+ SQ5 Sportback FY [2021-2026]
3.0 TFSi quattro V6 260 kW
SQ5 TDi quattro V6 251 kW
+ SQ7 4M FL [2019-2024]
SQ7 TDi quattro V8 310 kW
SQ7 TDi quattro V8 320 kW
SQ7 TFSi quattro V8 373 kW
+ SQ7 4M FL [2024-2026]
SQ7 TFSi quattro V8 373 kW
+ SQ7 4M [2016-2018]
4.0TDi V8 320 kW
SQ7 TDi V8 320 kW
+ e-tron GE [2019-2023]
50 quattro 230 kW
55 quattro 300 kW
+ e-tron Sportback GE [2020-2023]
50 quattro 230 kW
55 quattro 300 kW
+ VW
+ Atlas Cross Sport CA1 FL [2023-2026]
2.0 TSI I4 200 kW
+ Atlas Cross Sport CA1 [2020-2023]
2.0 TSI I4 175 kW
3.6 FSI V6 206 kW
+ Atlas I (CA1) FL [2020-2023]
2.0 TSI I4 175 kW
3.6 FSI V6 206 kW
+ Atlas I (CA1) FL [2023-2026]
2.0 TSI I4 200 kW
+ Atlas I (CA1) [2017-2020]
2.0 TSI I4 175 kW
3.6 FSI V6 206 kW
+ Phaeton FL [2010-2016]
4.2i V8 246 kW
+ Tiguan Allspace AD/BW FL [2021-2026]
2.0 TDI I4 147 kW
2.0 TSI I4 162 kW
2.0 TSI I4 180 kW
+ Tiguan Allspace AD/BW [2017-2021]
2.0 TSI I4 162 kW
2.0 TSI I4 180 kW
+ Tiguan II (AD/BW) FL [2020-2024]
2.0 TSI I4 235 kW
+ Touareg II (CR) FL [2023-2026]
2.0 TFSI I4 185 kW
3.0 TDI V6 170 kW
3.0 TDI V6 210 kW
3.0 TSI V6 250 kW
3.0 eHybrid V6 340 kW
+ Touareg II (CR) [2018-2024]
2.0 TFSI I4 185 kW
2.0 TSI I4 180 kW
2.0 TSI I4 183 kW
2.0 eHybrid I4 270 kW
3.0 TDI V6 170 kW
3.0 TDI V6 183 kW
3.0 TDI V6 190 kW
3.0 TDI V6 210 kW
3.0 TDI V6 280 kW
3.0 TSI V6 250 kW
3.0 eHybrid V6 340 kW
4.0 TDI V8 310 kW

Műszaki specifikációk:

tip

Model: określa wygląd felgi. Wpisując model w wyszukiwarkę sklepu LadneFelgi.pl, można wyszukać felgi w różnych kolorach oraz z innymi parametrami.

Model
XFE81
IN1065
tip

Rozmiar felg: to średnica obręczy podawana w calach (1 cal = 2,54 cm). Możliwe rozmiary są z góry założone przez producenta auta. Nie można stosować mniejszych felg niż przewiduje producent.

Rozmiar felg
21"
tip

Szerokość: mierzona jest pomiędzy kołnierzami felgi. Wymiar podawany jest w calach. Dobierając ogumienia należy wziąć pod uwagę szerokość felgi oraz zalecenia producenta auta.

Szerokość
9.0"
tip

Rozstaw: określa ilość i rozstaw otworów montażowych. Jest to średnica okręgu, na którym znajdują się środki tychże otworów montażowych. Średnica okręgu podawana jest w milimetrach.

Rozstaw
5x112
tip

ET, offset (ang.) czy odsadzenie: nie jest parametrem ściśle określanym, tak jak rozstaw. Uzależniony jest od szerokości felgi. ET podawane jest w mm. Czym mniejsze jest odsadzenie tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz, co zwiększa rozstaw osi wpływając korzystnie na stabilność auta. Książka serwisowa czy ASO podaje wyłącznie parametry aktualnie zamontowanych felg.

ET
33
tip

Otwór centralny felgi: jest to wymiar średnicy otworu centralnego felgi podawany w mm. W przypadku, gdy auto posiada mniejszą średnice piasty, stosuje się pierścienie centrujące. Pierścień służy do wycentrowania felgi w stosunku do piasty auta. Po przykręceniu nie działa na niego żadna siła. Jest to bezpieczne rozwiązanie stosowane u wszystkich producentów felg.

Ot. cent.
66.45 AUDI
tip

Kolor: określa kolorystykę w jakiej został wykonany oferowany przedmiot. Zdjęcia wykonywane są przy oświetleniu naturalnym.

Kolor
MG - POLEROWANE + GRAFIT
szary
Certyfikaty
ISO/TS 16949
tip

Nośność: określa maksymalne obciążenie w kg na jedne koło pojazdu. 

Nośność [kg]
850
tip

4 jednakowe: zestaw składa się z 4 identycznych felg, odpowiednich do zamontowania na wszystkich kołach pojazdu.

Mieszane: zestaw zawiera 2 felgi przeznaczone na przednią oś i 2 na tylnią, uwzględniając ewentualne różnice w parametrach ET lub szerokości felg.

Wariant (szerokość)
4 jednakowe
tip

Czujniki ciśnienia TPMS - parametr określa czy przy danej feldze możemy zastosować czujniki ciśnienia TPMS

Czujniki TPMS
Kompatybilne
tip

Prezentacja produktu na YouTube: przekopiuj link i wklej w pasek adresu przeglądarki internetowej aby obejrzeć nagranie felgi w 360°.

Prezentacja produktu na YouTube
https://youtu.be/LUx1XrejPbI
Stan
Nowy
Liczba felg w ofercie
4 szt.
Średnica felgi
21"
Szerokość felgi
9.0"
Rozstaw śrub
5x112
Producent Felg
RacingLine
Kod producenta
LADNEFELGI57021
Odsadzenie (ET)
33
Wzór
pięcioramienne
Powłoka
Połysk
Informacje dodatkowe
zgodność z czujnikami ciśnienia
Typ samochodu
Samochody osobowe
4x4/SUV
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
36
Otwór centralny
66,45
Wykończenie
MG - polerowane + grafit
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel null