4x felnik felnik 16 többek között OPEL Astra Vectra Zafira Corsa D Meriva - E236 (XF076)

REF: 16x6.5 5x110 ET39 65.1 E236 (XF076) MB
ID: 38267
  • Felga RacingLine zawiera wzór przemysłowy zastrzeżony na rzecz Opel. Szczegółowe informacje na temat możliwości stosowania zamiennika w Regulaminie Sklepu
4x felnik felnik 16 többek között OPEL Astra Vectra Zafira Corsa D Meriva - E236 (XF076)
4x felnik felnik 16 többek között OPEL Astra Vectra Zafira Corsa D Meriva - E236 (XF076)
4x felnik felnik 16 többek között OPEL Astra Vectra Zafira Corsa D Meriva - E236 (XF076)
4x felnik felnik 16 többek között OPEL Astra Vectra Zafira Corsa D Meriva - E236 (XF076)
4x felnik felnik 16 többek között OPEL Astra Vectra Zafira Corsa D Meriva - E236 (XF076)
4x felnik felnik 16 többek között OPEL Astra Vectra Zafira Corsa D Meriva - E236 (XF076)
Méret
487,56 €
bruttó / kpl.(4szt.)
Gyors vásárlás 1-Click(regisztráció nélkül)
gwiazdka

prezent
reload
pinezka
Ez a termék nem kapható a papírboltban
Biztonságos vásárlás
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
Gwarancja dopasowania
4x felnik felnik 16 többek között OPEL Astra Vectra Zafira Corsa D Meriva - E236 (XF076) pasują do poniższych modeli samochodów, jeżeli Twoje auto znajduje się w poniższym wykazie masz pewność, że kupujesz dopasowane felgi.
+ ALFA ROMEO
+ 159 939 [2005-2011]
1.8 MPi I4 103 kW
1.9 JTDm I4 110 kW
1.9 JTDm I4 88 kW
1.9 JTS I4 118 kW
2.0 JTDm I4 100 kW
2.0 JTDm I4 125 kW
2.2 JTS I4 136 kW
+ Brera 939 [2005-2010]
1.8TBi I4 147 kW
2.0JTDM I4 125 kW
2.2 JTS I4 136 kW
+ Giulia 952 [2015-2022]
2.0 Turbo I4 147 kW
2.0 Turbo I4 148 kW
2.2 TD I4 100 kW
2.2 TD I4 110 kW
2.2 TD I4 118 kW
2.2 TD I4 132 kW
2.2 TD I4 140 kW
+ Giulietta 940 [2010-2021]
1.4 TB I4 110 kW
1.4 TB I4 125 kW
1.4 TB I4 88 kW
1.6 JTDm I4 77 kW
1.6 JTDm I4 88 kW
2.0 JTDm I4 110 kW
2.0 JTDm I4 125 kW
2.0 JTDm I4 129 kW
+ Spider 939E [2005-2010]
2.0JTDm I4 125 kW
2.2 JTS I4 136 kW
+ CADILLAC
+ BLS GM Epsilon [2005-2010]
1.9TTiD I4 132 kW
1.9TiD I4 110 kW
2.0T I4 147 kW
2.0t I4 129 kW
+ Catera FL [2000-2001]
3.0i V6 150 kW
+ Catera [1997-1999]
3.0i V6 150 kW
+ CHEVROLET
+ Cobalt I [2005-2010] 4x100
2.2i I4 110 kW
2.2i I4 115 kW
+ Cobalt I [2005-2010] 5x110
2.2i I4 110 kW
2.2i I4 115 kW
+ HHR [2006-2011]
2.2i I4 106 kW
2.2i I4 111 kW
2.2i I4 115 kW
2.4i I4 125 kW
2.4i I4 128 kW
2.4i I4 130 kW
+ Malibu Maxx [2004-2007]
3.5i V6 149 kW
3.5i V6 150 kW
3.5i V6 162 kW
+ Malibu VI [2004-2008]
2.2i I4 107 kW
2.2i I4 108 kW
3.5i V6 149 kW
3.5i V6 150 kW
3.5i V6 162 kW
+ Malibu VII [2008-2012]
2.4i I4 122 kW
2.4i I4 126 kW
+ Viva [2004-2008]
1.8i I4 92 kW
+ DODGE
+ Dart PF [2012-2016]
1.4T I4 118 kW
2.0i I4 118 kW
+ FIAT
+ 500X 334 FL [2018-2026]
1.0 FireFly I3 88 kW
1.3 FireFly I4 110 kW
1.3 MultiJet I4 70 kW
1.3 Turbo I4 111 kW
1.4 Turbo I4 103 kW
1.4 Turbo I4 125 kW
1.5 T4 I4 96 kW
1.6 E-torQ I4 81 kW
1.6 MultiJet I4 88 kW
1.6 MultiJet I4 96 kW
2.0 MultiJet I4 110 kW
+ 500X 334 [2014-2018]
1.3 MultiJet I4 70 kW
1.4 Turbo I4 103 kW
1.4 Turbo I4 119 kW
1.4 Turbo I4 125 kW
1.6 E-torQ I4 81 kW
1.6 MiltiJet I4 88 kW
2.0 MultiJet I4 103 kW
2.4i I4 134 kW
+ Croma 194 [2005-2011]
1.8MPi I4 103 kW
1.9TD 16V I4 110 kW
1.9TD I4 88 kW
2.2MPi I4 108 kW
2.4TD I5 147 kW
+ JEEP
+ Compass II (MP) FL [2021-2026]
1.3 GSE T4 I4 110 kW
1.3 GSE T4 I4 96 kW
1.3 T4 PHEV I4 140 kW
1.4 Multiair I4 125 kW
1.5 GSE T4 I4 96 kW
1.6 Multijet I4 96 kW
2.0 Turbo I4 149 kW
2.4 Tigershark I4 129 kW
2.4 Tigershark I4 132 kW
+ Compass II (MP) [2017-2021]
1.3 T-GDI I4 110 kW
1.3 T-GDI I4 140 kW
1.3 T-GDI I4 96 kW
1.4 MultiAir I4 103 kW
1.4 MultiAir I4 125 kW
1.6 MultiJet I4 88 kW
2.0 JTD I4 125 kW
2.0 MultiJet I4 103 kW
2.0 MultiJet I4 125 kW
2.4i I4 110 kW
2.4i I4 129 kW
2.4i I4 134 kW
+ Renegade BU FL [2018-2026]
1.0 T-GDI I3 88 kW
1.3 Multiair I4 111 kW
1.3 Multiair I4 127 kW
1.3 Multiair I4 132 kW
1.3 T-GDI I4 110 kW
1.3 T-GDI I4 132 kW
1.3 T4 PHEV I4 140 kW
1.3 T4 PHEV I4 177 kW
1.4 Multiair I4 103 kW
1.4 Multiair I4 125 kW
1.5 T4 e-Hybrid I4 96 kW
1.6 Multijet I4 88 kW
1.6 Multijet I4 96 kW
2.0 Multijet I4 103 kW
2.0 Multijet I4 125 kW
2.4 Tigershark I4 129 kW
2.4 Tigershark I4 134 kW
+ Renegade BU [2014-2022]
1.4 Multiair I4 103 kW
1.4 Multiair I4 119 kW
1.4 Multiair I4 125 kW
1.6 CRD I4 70 kW
1.6 CRD I4 88 kW
1.6 E-TorQ I4 81 kW
1.8 E-TorQ I4 102 kW
1.8 E-TorQ I4 97 kW
2.0 CRD I4 103 kW
2.0 CRD I4 125 kW
2.4 Tigershark I4 129 kW
2.4 Tigershark I4 134 kW
2.4 Tigershark I4 135 kW
+ OPEL
+ Adam SCCS [2013-2020] 4x100
1.4 Turbo I4 110 kW
+ Adam SCCS [2013-2020] 5x110
1.4 Turbo I4 110 kW
+ Astra G (T98) [1998-2005] 4x100
1.6i 5lug I4 62 kW
1.7D 5lug I4 59 kW
1.8i 5lug I4 92 kW
1.8i I4 85 kW
1.8i I4 92 kW
2.0D 5lug I4 60 kW
2.0D I4 74 kW
2.0T I4 140 kW
2.0i I4 100 kW
2.2i I4 108 kW
+ Astra G (T98) [1998-2005] 5x110
1.6i 5lug I4 62 kW
1.7D 5lug I4 59 kW
1.8i 5lug I4 92 kW
1.8i I4 85 kW
1.8i I4 92 kW
2.0D 5lug I4 60 kW
2.0D I4 74 kW
2.0T I4 140 kW
2.0i I4 100 kW
2.2i I4 108 kW
+ Astra H (A04) FL [2007-2009] 4x100
1.3 CDTI I4 66 kW
1.4i 5lug I4 55 kW
1.4i 5lug I4 66 kW
1.6 Turbo I4 132 kW
1.6i 5lug I4 77 kW
1.6i I4 85 kW
1.7 CTDI I4 59 kW
1.7 CTDI I4 74 kW
1.7 CTDI I4 81 kW
1.7 CTDI I4 92 kW
1.8i I4 103 kW
1.8i I4 92 kW
1.9 CTDI I4 110 kW
1.9 CTDI I4 88 kW
2.0 Turbo I4 125 kW
2.0 Turbo I4 147 kW
+ Astra H (A04) FL [2007-2009] 5x110
1.3 CDTI I4 66 kW
1.4i 5lug I4 55 kW
1.4i 5lug I4 66 kW
1.6 Turbo I4 132 kW
1.6i 5lug I4 77 kW
1.6i I4 85 kW
1.7 CTDI I4 59 kW
1.7 CTDI I4 74 kW
1.7 CTDI I4 81 kW
1.7 CTDI I4 92 kW
1.8i I4 103 kW
1.8i I4 92 kW
1.9 CTDI I4 110 kW
1.9 CTDI I4 88 kW
2.0 Turbo I4 125 kW
2.0 Turbo I4 147 kW
+ Astra H (A04) [2004-2007] 4x100
1.3 CDTI 5lug I4 66 kW
1.4i 5lug I4 55 kW
1.4i 5lug I4 66 kW
1.4i 5lug I4 74 kW
1.6i 5lug I4 77 kW
1.6i I4 85 kW
1.7 CDTI I4 59 kW
1.7 CTDI I4 74 kW
1.8i I4 103 kW
1.8i I4 92 kW
1.9 CDTI I4 74 kW
1.9 CTDI I4 103 kW
1.9 CTDI I4 110 kW
1.9 CTDI I4 88 kW
2.0 Turbo I4 125 kW
2.0 Turbo I4 147 kW
+ Astra H (A04) [2004-2007] 5x110
1.3 CDTI 5lug I4 66 kW
1.4i 5lug I4 55 kW
1.4i 5lug I4 66 kW
1.4i 5lug I4 74 kW
1.6i 5lug I4 77 kW
1.6i I4 85 kW
1.7 CDTI I4 59 kW
1.7 CTDI I4 74 kW
1.8i I4 103 kW
1.8i I4 92 kW
1.9 CDTI I4 74 kW
1.9 CTDI I4 103 kW
1.9 CTDI I4 110 kW
1.9 CTDI I4 88 kW
2.0 Turbo I4 125 kW
2.0 Turbo I4 147 kW
+ Combo C [2001-2011] 4x100
1.7 CDTI I4 74 kW
+ Combo C [2001-2011] 5x110
1.7 CDTI I4 74 kW
+ Corsa C (X01) [2000-2006] 4x100
1.7 CDTi I4 74 kW
+ Corsa C (X01) [2000-2006] 5x110
1.7 CDTi I4 74 kW
+ Corsa D (S07) FL [2010-2011] 4x100
1.6 Turbo I4 110 kW
1.6 Turbo I4 141 kW
1.7 CDTi I4 96 kW
+ Corsa D (S07) FL [2010-2011] 5x110
1.6 Turbo I4 110 kW
1.6 Turbo I4 141 kW
1.7 CDTi I4 96 kW
+ Corsa D (S07) FL [2011-2014] 4x100
1.6 Turbo I4 110 kW
1.7 CDTi I4 96 kW
+ Corsa D (S07) FL [2011-2014] 5x110
1.6 Turbo I4 110 kW
1.7 CDTi I4 96 kW
+ Corsa D (S07) [2006-2010] 4x100
1.6 Turbo I4 110 kW
1.7 CDTi I4 92 kW
+ Corsa D (S07) [2006-2010] 5x110
1.6 Turbo I4 110 kW
1.7 CDTi I4 92 kW
+ Corsa E (X15) [2014-2019] 4x100
1.4 Turbo I4 110 kW
+ Corsa E (X15) [2014-2019] 5x110
1.4 Turbo I4 110 kW
+ Corsa OPC A [2006-2015]
1.6 Turbo I4 141 kW
+ Corsa OPC B [2015-2018]
1.6 Turbo I4 152 kW
+ Meriva A [2002-2010] 4x100
1.6 Turbo I4 132 kW
1.7 CDTI I4 74 kW
+ Meriva A [2002-2010] 5x110
1.6 Turbo I4 132 kW
1.7 CDTI I4 74 kW
+ Meriva B FL [2013-2017]
1.3 CDTI I4 55 kW
1.3 CDTI I4 70 kW
1.4 I4 74 kW
1.4 Turbo I4 103 kW
1.4 Turbo I4 88 kW
1.6 CDTI I4 100 kW
1.6 CDTI I4 70 kW
1.6 CDTI I4 81 kW
1.7 CDTI I4 74 kW
1.7 CDTI I4 81 kW
1.7 CDTI I4 96 kW
+ Meriva B [2010-2013]
1.3 CDTI I4 55 kW
1.3 CDTI I4 70 kW
1.4 I4 74 kW
1.4 Turbo I4 103 kW
1.4 Turbo I4 88 kW
1.7 CDTI I4 81 kW
1.7 CDTI I4 96 kW
+ Omega B [1994-2004]
2.0 DTI I4 74 kW
2.0i I4 100 kW
2.0i I4 85 kW
2.2 DTI I4 88 kW
2.2i I4 107 kW
2.5 DTI I6 110 kW
2.5TD I6 96 kW
2.5i V6 125 kW
2.6i V6 132 kW
3.0i V6 155 kW
3.2i V6 160 kW
+ Senator B [1987-1993]
2.5i I6 103 kW
2.6i I6 110 kW
3.0 24V I6 150 kW
3.0 I6 115 kW
3.0 I6 130 kW
3.0i Cat I6 130 kW
+ Signum FL [2005-2008]
1.8i I4 103 kW
1.8i I4 90 kW
1.9 CDTI I4 110 kW
1.9 CDTI I4 88 kW
2.0 Turbo I4 129 kW
2.2i I4 114 kW
2.8 Turbo V6 169 kW
2.8 Turbo V6 184 kW
3.0 CDTI V6 135 kW
+ Signum [2003-2005]
1.8i I4 90 kW
1.9 CDTI I4 110 kW
1.9 CDTI I4 88 kW
2.0 DTI I4 74 kW
2.0 Turbo I4 129 kW
2.2 DTI I4 92 kW
2.2i I4 114 kW
3.0 CDTI V6 130 kW
3.2i V6 155 kW
+ Vectra A [1988-1995] 4x100
2.0T I4 150 kW
2.0i I4 100 kW
2.0i I4 110 kW
2.5i V6 125 kW
+ Vectra A [1988-1995] 5x110
2.0T I4 150 kW
2.0i I4 100 kW
2.0i I4 110 kW
2.5i V6 125 kW
+ Vectra B [1995-2002] 4x100
1.6i I4 55 kW
1.6i I4 74 kW
1.7TD I4 60 kW
1.8i I4 85 kW
1.8i I4 92 kW
2.0 DTI I4 74 kW
2.0D I4 60 kW
2.0i I4 100 kW
2.2 DTI I4 92 kW
2.2i I4 108 kW
2.5i V6 125 kW
2.5i V6 143 kW
2.6i V6 125 kW
+ Vectra B [1995-2002] 5x110
1.6i I4 55 kW
1.6i I4 74 kW
1.7TD I4 60 kW
1.8i I4 85 kW
1.8i I4 92 kW
2.0 DTI I4 74 kW
2.0D I4 60 kW
2.0i I4 100 kW
2.2 DTI I4 92 kW
2.2i I4 108 kW
2.5i V6 125 kW
2.5i V6 143 kW
2.6i V6 125 kW
+ Vectra C FL [2005-2008]
1.6i I4 74 kW
1.6i I4 77 kW
1.8i I4 103 kW
1.8i I4 81 kW
1.8i I4 90 kW
1.9 CDTI I4 110 kW
1.9 CDTI I4 74 kW
1.9 CDTI I4 88 kW
2.0 DTI I4 74 kW
2.0 Turbo I4 129 kW
2.2 DTI I4 86 kW
2.2 DTI I4 92 kW
2.2i I4 108 kW
2.2i I4 114 kW
2.8 Turbo V6 169 kW
2.8 Turbo V6 184 kW
3.0 CDTI V6 130 kW
3.0 CDTI V6 135 kW
3.2i V6 164 kW
+ Vectra C [2002-2005]
1.6i I4 74 kW
1.8i I4 81 kW
1.8i I4 90 kW
1.9 CDTI I4 110 kW
1.9 CDTI I4 88 kW
2.0 DTI I4 74 kW
2.0 Turbo I4 129 kW
2.2 DTI I4 86 kW
2.2 DTI I4 92 kW
2.2i I4 108 kW
2.2i I4 114 kW
3.0 CDTI V6 130 kW
3.2i V6 155 kW
+ Zafira A (T98) [1999-2005]
1.6i I4 71 kW
1.6i I4 74 kW
1.8i I4 85 kW
2.0 DTI I4 74 kW
2.0T I4 141 kW
2.0T I4 147 kW
2.2 DTI I4 88 kW
2.2 DTI I4 92 kW
2.2i I4 108 kW
+ Zafira B (A05) [2005-2014]
1.6i I4 77 kW
1.6i I4 85 kW
1.7 CDTI I4 81 kW
1.7 CDTI I4 92 kW
1.8i I4 103 kW
1.9 CDTI I4 110 kW
1.9 CDTI I4 74 kW
1.9 CDTI I4 88 kW
2.0 Turbo I4 147 kW
2.2i I4 110 kW
+ SAAB
+ 9-3 I (YS3D) [1998-2003]
2.0TE I4 110 kW
2.0TL I4 136 kW
2.0TR I4 147 kW
2.0TR I4 151 kW
2.0i I4 95 kW
2.2TiD I4 84 kW
2.2TiD I4 92 kW
+ 9-3 II (YS3F) FL [2008-2014]
1.8 I4 90 kW
1.8T I4 110 kW
1.9TTiD I4 118 kW
1.9TTiD I4 132 kW
1.9TiD I4 110 kW
1.9TiD I4 88 kW
2.0T I4 129 kW
2.0T I4 154 kW
2.8T V6 187 kW
2.8T V6 206 kW
+ 9-3 II (YS3F) [2003-2007]
1.8 I4 90 kW
1.8T I4 110 kW
1.9TiD I4 110 kW
1.9TiD I4 88 kW
2.0T I4 129 kW
2.0T I4 154 kW
2.2TiD I4 92 kW
2.8T V6 184 kW
+ 9-5 I (YS3E) FL [2005-2009]
1.9TiD I4 110 kW
2.0T I4 110 kW
2.3T I4 136 kW
+ 9-5 I (YS3E) [1997-2005]
2.0T I4 110 kW
2.2TiD I4 88 kW
2.3T I4 125 kW
2.3T I4 136 kW
3.0T V6 147 kW
3.0TiD V6 129 kW
+ 900 II (NG) [1994-1998]
2.0i I4 96 kW
2.0i Turbo I4 136 kW
2.3i I4 110 kW
2.5i V6 125 kW

Műszaki specifikációk:

tip

Model: określa wygląd felgi. Wpisując model w wyszukiwarkę sklepu LadneFelgi.pl, można wyszukać felgi w różnych kolorach oraz z innymi parametrami.

Model
E236
XF076
tip

Rozmiar felg: to średnica obręczy podawana w calach (1 cal = 2,54 cm). Możliwe rozmiary są z góry założone przez producenta auta. Nie można stosować mniejszych felg niż przewiduje producent.

Rozmiar felg
16"
tip

Szerokość: mierzona jest pomiędzy kołnierzami felgi. Wymiar podawany jest w calach. Dobierając ogumienia należy wziąć pod uwagę szerokość felgi oraz zalecenia producenta auta.

Szerokość
6.5"
tip

Rozstaw: określa ilość i rozstaw otworów montażowych. Jest to średnica okręgu, na którym znajdują się środki tychże otworów montażowych. Średnica okręgu podawana jest w milimetrach.

Rozstaw
5x110
tip

ET, offset (ang.) czy odsadzenie: nie jest parametrem ściśle określanym, tak jak rozstaw. Uzależniony jest od szerokości felgi. ET podawane jest w mm. Czym mniejsze jest odsadzenie tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz, co zwiększa rozstaw osi wpływając korzystnie na stabilność auta. Książka serwisowa czy ASO podaje wyłącznie parametry aktualnie zamontowanych felg.

ET
39
tip

Otwór centralny felgi: jest to wymiar średnicy otworu centralnego felgi podawany w mm. W przypadku, gdy auto posiada mniejszą średnice piasty, stosuje się pierścienie centrujące. Pierścień służy do wycentrowania felgi w stosunku do piasty auta. Po przykręceniu nie działa na niego żadna siła. Jest to bezpieczne rozwiązanie stosowane u wszystkich producentów felg.

Ot. cent.
65.1
tip

Kolor: określa kolorystykę w jakiej został wykonany oferowany przedmiot. Zdjęcia wykonywane są przy oświetleniu naturalnym.

Kolor
MB - POLEROWANE + CZARNY
tip

4 jednakowe: zestaw składa się z 4 identycznych felg, odpowiednich do zamontowania na wszystkich kołach pojazdu.

Mieszane: zestaw zawiera 2 felgi przeznaczone na przednią oś i 2 na tylnią, uwzględniając ewentualne różnice w parametrach ET lub szerokości felg.

Wariant (szerokość)
4 jednakowe
tip

Czujniki ciśnienia TPMS - parametr określa czy przy danej feldze możemy zastosować czujniki ciśnienia TPMS

Czujniki TPMS
Kompatybilne
tip

Prezentacja produktu na YouTube: przekopiuj link i wklej w pasek adresu przeglądarki internetowej aby obejrzeć nagranie felgi w 360°.

Prezentacja produktu na YouTube
https://youtu.be/QB9mvQdbQNk
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel null