4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D MERCEDES E W210 W211 - BY479 (XF135)

REF: 18x8.0+9.5 10x112/120 ET35 72.6 BY479 GOLD
ID: 218170
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D MERCEDES E W210 W211 - BY479 (XF135)
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D MERCEDES E W210 W211 - BY479 (XF135)
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D MERCEDES E W210 W211 - BY479 (XF135)
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D MERCEDES E W210 W211 - BY479 (XF135)
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D MERCEDES E W210 W211 - BY479 (XF135)
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D MERCEDES E W210 W211 - BY479 (XF135)
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 F30 5 E60 x-D AUDI A6 A8 Q5 MERCEDES Style BBS RS - BY479 (XF135)
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D AUDI A4 A6 A8 VW Golf - BY479 (XF135)
Méret
828,29 €
bruttó / kpl.(4szt.)
Gyors vásárlás 1-Click(regisztráció nélkül)
gwiazdka

prezent
reload
pinezka
Ez a termék nem kapható a papírboltban
Biztonságos vásárlás

Tartalmazza a

4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 F30 5 E60 x-D AUDI A6 A8 Q5 MERCEDES Style BBS RS - BY479 (XF135)
0.5x 18x9.5 10x112/120 ET35 72.6 BY479 GOLD
Ár: 828,29 € / kpl.(4szt.)
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D AUDI A4 A6 A8 VW Golf - BY479 (XF135)
0.5x 18x8.0 10x112/120 ET35 72.6 BY479 GOLD
Ár: 828,29 € / kpl.(4szt.)
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
LadneFelgi.pl - sklep z felgami aluminiowymi, felgami stalowymi, kołami, oponami, czujnikami ciśnienia TPMS i akcesoriami
Gwarancja dopasowania
4x felnik 18 többek között BMW 3 E46 E90 E91 E92 F30 F31 5 E60 x-D MERCEDES E W210 W211 - BY479 (XF135) pasują do poniższych modeli samochodów, jeżeli Twoje auto znajduje się w poniższym wykazie masz pewność, że kupujesz dopasowane felgi.
+ BMW ALPINA
+ B3 E90/E91/E92/E93 LCI [2010-2013]
B3 Allrad I6 265 kW
B3 I6 265 kW
B3 S Allrad I6 294 kW
B3 S I6 294 kW
B3 S I6 302 kW
+ B3 E90/E91/E92/E93 [2007-2010]
B3 Allrad I6 265 kW
B3 Allrad I6 272 kW
B3 I6 265 kW
B3 I6 272 kW
+ D3 E90/E91/E92 LCI [2010-2013]
D3 Bi-Turbo I4 157 kW
+ D3 E90/E91/E92 [2007-2010]
D3 Bi-Turbo I4 157 kW
D3 I4 147 kW
+ Roadster E85 [2003-2006]
S 3.3 I6 221 kW
S 3.3 I6 228 kW
+ BMW
+ 3 VI (F30/F31/F34) [2011-2016]
GT 318d I4 105 kW
GT 318d I4 110 kW
GT 320d I4 135 kW
GT 320d I4 140 kW
GT 320d xDrive I4 135 kW
GT 320d xDrive I4 140 kW
GT 320i I4 135 kW
GT 320i xDrive I4 135 kW
GT 325d I4 160 kW
GT 328i I4 180 kW
GT 328i xDrive I4 179 kW
GT 328i xDrive I4 180 kW
GT 330d I6 190 kW
GT 330d xDrive I6 190 kW
GT 335d xDrive I6 230 kW
GT 335i I6 225 kW
GT 335i xDrive I6 224 kW
GT 335i xDrive I6 225 kW
+ 3 VI LCI (F30/F31/F34) [2015-2019]
GT 318d I4 110 kW
GT 320d I4 140 kW
GT 320d xDrive I4 140 kW
GT 320i I4 135 kW
GT 320i xDrive I4 135 kW
GT 325d I4 165 kW
GT 330d I6 190 kW
GT 330d xDrive I6 190 kW
GT 330i I4 185 kW
GT 330i xDrive I4 183 kW
GT 330i xDrive I4 185 kW
GT 335d xDrive I6 230 kW
GT 340i I6 240 kW
GT 340i xDrive I6 240 kW
GT 340i xDrive I6 246 kW
+ 4 Gran Coupe G26 LCI [2024-2026]
420d I4 140 kW
420d xDrive I4 140 kW
420i I4 135 kW
430d xDrive I6 210 kW
430i I4 180 kW
430i I4 190 kW
430i xDrive I4 180 kW
430i xDrive I4 190 kW
M440i I6 288 kW
M440i xDrive I6 275 kW
M440i xDrive I6 285 kW
M440i xDrive I6 288 kW
+ 4 Gran Coupe G26 [2021-2024]
420d I4 140 kW
420d xDrive I4 140 kW
420i I4 135 kW
425i I4 135 kW
430d xDrive I6 210 kW
430i I4 180 kW
430i I4 190 kW
430i xDrive I4 180 kW
430i xDrive I4 190 kW
M440i I6 275 kW
M440i I6 285 kW
M440i xDrive I6 275 kW
M440i xDrive I6 285 kW
+ 5 VI (F10/F11) [2009-2013]
520d I4 135 kW
520i I4 135 kW
523d I4 135 kW
523i I4 135 kW
523i I6 150 kW
525d I4 160 kW
525d I6 150 kW
525d xDrive I4 160 kW
528i I4 179 kW
528i I4 180 kW
528i I6 179 kW
528i I6 190 kW
528i xDrive I4 179 kW
528i xDrive I4 180 kW
530d I6 180 kW
530d I6 190 kW
530d xDrive I6 190 kW
530i I6 200 kW
535d I6 220 kW
535d I6 230 kW
535d xDrive I6 230 kW
535i I6 224 kW
535i I6 225 kW
535i xDrive I6 224 kW
535i xDrive I6 225 kW
550i V8 298 kW
550i V8 300 kW
550i xDrive V8 298 kW
550i xDrive V8 300 kW
ActiveHybrid 5 I6 250 kW
+ 5 VI LCI (F10/F11) [2013-2017]
518d I4 105 kW
518d I4 110 kW
520d I4 135 kW
520d I4 140 kW
520d xDrive I4 135 kW
520d xDrive I4 140 kW
520i I4 135 kW
523d I4 135 kW
523i I4 135 kW
525d I4 160 kW
525d xDrive I4 160 kW
528i I4 180 kW
528i xDrive I4 180 kW
530d I6 190 kW
530d xDrive I6 190 kW
535d I6 190 kW
535d I6 230 kW
535d xDrive I6 190 kW
535d xDrive I6 230 kW
535i I6 225 kW
535i xDrive I6 225 kW
550i V8 330 kW
550i xDrive V8 330 kW
ActiveHybrid 5 I6 250 kW
+ 5 VII (G30/G31/G38) LCI [2020-2024]
518d I4 110 kW
520d I4 140 kW
520d xDrive I4 140 kW
520e I4 150 kW
520i I4 125 kW
520i I4 135 kW
523d I4 140 kW
523d xDrive I4 140 kW
523d xDrive Touring I4 140 kW
523i I4 135 kW
525Li I4 135 kW
525i I4 135 kW
530Li I4 180 kW
530Li I4 185 kW
530Li xDrive I4 180 kW
530Li xDrive I4 185 kW
530d I6 210 kW
530d xDrive I6 183 kW
530d xDrive I6 210 kW
530e I4 215 kW
530e xDrive I4 215 kW
530i I4 180 kW
530i I4 185 kW
530i Touring I4 185 kW
530i xDrive I4 180 kW
530i xDrive I4 183 kW
530i xDrive I4 185 kW
535Le I4 215 kW
540d xDrive I6 250 kW
540i I6 245 kW
540i I6 250 kW
540i xDrive I6 245 kW
540i xDrive I6 250 kW
540i xDrive Touring I6 250 kW
545e xDrive I6 290 kW
+ 5 VII (G30/G31/G38) [2016-2020]
518d I4 110 kW
520d I4 140 kW
520d xDrive I4 140 kW
520i I4 135 kW
523d I4 140 kW
523d Touring I4 140 kW
523d xDrive I4 140 kW
523d xDrive Touring I4 140 kW
523i I4 135 kW
523i Touring I4 135 kW
525Li I4 135 kW
525d I4 170 kW
525i I4 135 kW
528Li I4 165 kW
530Le I4 185 kW
530Li I4 185 kW
530Li xDrive I4 185 kW
530d I6 195 kW
530d xDrive I6 183 kW
530d xDrive I6 195 kW
530e I4 185 kW
530e xDrive I4 185 kW
530i I4 183 kW
530i I4 185 kW
530i Touring I4 185 kW
530i xDrive I4 183 kW
530i xDrive I4 185 kW
540Li I6 250 kW
540d xDrive I6 195 kW
540d xDrive I6 235 kW
540i I6 250 kW
540i xDrive I6 250 kW
540i xDrive Touring I6 250 kW
+ 6 III (F06/F12/F13) [2011-2015]
640d I6 230 kW
640d xDrive I6 230 kW
640i I6 235 kW
640i xDrive I6 235 kW
650i V8 298 kW
650i V8 300 kW
650i V8 330 kW
650i V8 332 kW
650i xDrive V8 298 kW
650i xDrive V8 300 kW
650i xDrive V8 330 kW
650i xDrive V8 332 kW
+ 6 III LCI (F06/F12/F13) [2015-2019]
640d I6 230 kW
640d xDrive I6 230 kW
640i I6 235 kW
640i xDrive I6 235 kW
650i V8 330 kW
650i V8 332 kW
650i xDrive V8 330 kW
650i xDrive V8 332 kW
+ 8 G14/G15/G16 LCI [2022-2026]
840d xDrive I6 235 kW
840d xDrive I6 250 kW
840i I6 245 kW
840i I6 250 kW
840i xDrive I6 245 kW
840i xDrive I6 250 kW
+ 8 G14/G15/G16 [2018-2022]
840d xDrive I6 235 kW
840d xDrive I6 250 kW
840i I6 245 kW
840i I6 250 kW
840i xDrive I6 245 kW
840i xDrive I6 250 kW
+ M2 F87 FL [2017-2021]
M2 CS I6 331 kW
M2 Competition I6 302 kW
M2 I6 272 kW
+ M2 F87 [2015-2017]
M2 I6 272 kW
+ M3 F80 [2014-2018]
M3 CS I6 338 kW
M3 Competition I6 331 kW
M3 I6 317 kW
M3 I6 331 kW
+ M4 F82/F83 [2014-2020]
M4 Competition I6 331 kW
M4 I6 317 kW
+ X1 I (E84) FL [2012-2015]
sDrive16d I4 85 kW
sDrive18d I4 105 kW
sDrive18i I4 110 kW
sDrive20d I4 120 kW
sDrive20d I4 135 kW
sDrive20i I4 135 kW
sDrive28i I4 179 kW
xDrive18d I4 105 kW
xDrive20d I4 135 kW
xDrive20i I4 135 kW
xDrive25d I4 160 kW
xDrive28i I4 179 kW
xDrive28i I4 180 kW
xDrive35i I6 224 kW
+ X1 I (E84) [2009-2012]
sDrive18d I4 105 kW
sDrive18i I4 110 kW
sDrive20d I4 120 kW
sDrive20d I4 130 kW
sDrive20i I4 135 kW
xDrive18d I4 105 kW
xDrive20d I4 130 kW
xDrive20i I4 135 kW
xDrive23d I4 150 kW
xDrive25i I6 160 kW
xDrive28i I4 180 kW
xDrive28i I6 190 kW
+ Z4 I (E85/E86) LCI [2006-2008]
M 3.2i I6 252 kW
M Coupe I6 252 kW
M Roadster I6 252 kW
+ Z4 III (G29) LCI [2022-2026]
M40i I6 250 kW
M40i I6 285 kW
sDrive20i I4 145 kW
sDrive25i I4 145 kW
sDrive30i I4 190 kW
+ Z4 III (G29) [2018-2022]
M40i I6 250 kW
M40i I6 285 kW
sDrive20i I4 145 kW
sDrive25i I4 145 kW
sDrive30i I4 190 kW
+ i4 G26 FL [2024-2026]
M50 xDrive 400 kW
eDrive35 210 kW
eDrive40 250 kW
xDrive40 295 kW
+ i4 G26 [2021-2024]
M50 400 kW
eDrive35 210 kW
eDrive40 250 kW
xDrive40 295 kW
+ CADILLAC
+ CT6 I [2016-2018]
2.0T I4 197 kW
2.0T I4 250 kW
+ MERCEDES
+ C-Class Br202 [1993-2000]
C 230 K I4 142 kW
C 280 I6 142 kW
C 280 V6 145 kW
+ C-Class Br203 [2000-2007]
C 320 CDI V6 165 kW
C 350 V6 200 kW
+ CL-Class C216 FL [2010-2014]
CL 500 V8 320 kW
CL 550 V8 320 kW
CL 600 V12 380 kW
+ CL-Class C216 [2006-2010]
CL 500 V8 285 kW
CL 550 V8 285 kW
CL 600 V12 380 kW
+ CLK-Class Br208 [1997-2003]
CLK 320 V6 160 kW
CLK 430 V8 205 kW
+ CLS-Class AMG C219 [2004-2008]
CLS 55 V8 350 kW
+ CLS-Class C219 FL [2008-2011]
CLS 280 V6 170 kW
CLS 300 V6 170 kW
CLS 320 CDI V6 165 kW
CLS 350 CGI V6 215 kW
CLS 500 V8 285 kW
CLS 550 V8 285 kW
+ CLS-Class C219 [2004-2008]
CLS 320 CDI V6 165 kW
CLS 350 CGI V6 215 kW
CLS 350 V6 200 kW
CLS 500 V8 225 kW
CLS 500 V8 285 kW
CLS 550 V8 285 kW
+ CLS-Class C257 FL [2021-2026]
CLS 220 d I4 143 kW
CLS 260 I4 145 kW
CLS 300 I4 190 kW
CLS 300 d I4 195 kW
CLS 350 I4 220 kW
CLS 350 d I6 183 kW
CLS 350 d I6 210 kW
CLS 400 d I6 210 kW
CLS 400 d I6 243 kW
CLS 400 d I6 250 kW
CLS 450 I6 270 kW
+ CLS-Class C257 [2018-2022]
CLS 220 d I4 143 kW
CLS 300 d I4 180 kW
CLS 300 d I4 195 kW
CLS 350 I4 220 kW
CLS 350 d I6 183 kW
CLS 350 d I6 210 kW
CLS 400 d I6 243 kW
CLS 400 d I6 250 kW
CLS 450 I6 270 kW
+ E-Class AMG Br211 [2002-2009]
E 55 AMG V8 350 kW
E 63 AMG V8 378 kW
+ E-Class Br124 [1993-1996]
E 500 V8 235 kW
+ E-Class Br211 [2002-2009]
E 200 K I4 120 kW
E 200 NGT I4 120 kW
E 240 4Matic V6 130 kW
E 270 CDI I5 130 kW
E 280 4Matic V6 170 kW
E 280 CDI 4Matic V6 140 kW
E 280 CDI V6 140 kW
E 300 BlueTec V6 155 kW
E 320 4Matic V6 165 kW
E 320 BlueTec V6 155 kW
E 320 BlueTec V6 156 kW
E 320 CDI 4Matic V6 165 kW
E 320 CDI I6 150 kW
E 320 CDI V6 165 kW
E 320 V6 165 kW
E 350 4Matic V6 200 kW
E 350 V6 200 kW
E 400 CDI V8 191 kW
E 420 CDI V8 231 kW
E 500 4Matic V8 225 kW
E 500 V8 225 kW
E 500 V8 285 kW
E 550 V8 285 kW
+ GLC-Class Coupe C254 [2023-2026]
GLC 200 4MATIC I4 167 kW
GLC 220 d 4MATIC I4 145 kW
GLC 220 d 4MATIC I4 162 kW
GLC 260 4MATIC I4 167 kW
GLC 300 4MATIC I4 190 kW
GLC 300 d 4MATIC I4 215 kW
GLC 300 de 4MATIC I4 245 kW
GLC 300 e 4MATIC I4 230 kW
GLC 350 e 4MATIC I4 150 kW
GLC 400 e 4MATIC I4 280 kW
GLC 450 d 4MATIC I6 270 kW
+ GLC-Class X254 [2022-2026]
GLC 200 4MATIC I4 150 kW
GLC 220 d 4MATIC I4 162 kW
GLC 260 L I4 150 kW
GLC 300 4MATIC I4 190 kW
GLC 300 d 4MATIC I4 215 kW
GLC 300 de 4MATIC I4 245 kW
GLC 300 e 4MATIC I4 230 kW
GLC 350 e 4MATIC I4 150 kW
GLC 400 e 4MATIC I4 280 kW
GLC 450 d 4MATIC I6 270 kW
+ S-Class AMG W221 FL [2009-2013]
S 63 V8 386 kW
S 63 V8 400 kW
+ S-Class AMG W221 [2006-2009]
S 63 V8 386 kW
+ S-Class Cabrio A217 FL [2018-2021]
S 560 V8 345 kW
+ S-Class Coupe C217 FL [2018-2021]
S 450 V6 270 kW
S 560 4MATIC V8 345 kW
S 560 V8 345 kW
+ S-Class Coupe C217 [2015-2017]
S 400 V6 270 kW
+ S-Class W220 [1999-2006]
S 320 V6 165 kW
S 430 V8 205 kW
+ S-Class W221 FL [2009-2013]
S 250 CDI I4 150 kW
S 280 V6 170 kW
S 300 V6 170 kW
S 350 BlueTEC V6 179 kW
S 350 BlueTEC V6 190 kW
S 350 CDI V6 173 kW
S 350 V6 225 kW
S 400 V6 220 kW
S 450 CDI V8 235 kW
S 450 V8 250 kW
S 500 V8 320 kW
S 550 V8 285 kW
S 550 V8 320 kW
S 600 V12 380 kW
S 600 V8 380 kW
+ S-Class W221 [2005-2009]
S 280 V6 170 kW
S 300 V6 170 kW
S 320 CDI V6 173 kW
S 350 V6 200 kW
S 420 CDI V8 235 kW
S 450 V8 250 kW
S 500 V8 285 kW
S 550 V8 285 kW
S 600 V12 380 kW
S 600 V8 380 kW
+ S-Class W222 FL [2017-2020]
S 350 d I6 210 kW
S 350 d V6 183 kW
S 400 d 4MATIC I6 250 kW
S 400 d I6 250 kW
S 400 d V6 250 kW
S 450 V6 270 kW
S 500 I6 320 kW
S 560 V8 345 kW
S 560 e V6 350 kW
S 560 e V8 350 kW
+ S-Class W222 [2013-2017]
S 300 BlueTEC I4 170 kW
S 320 V6 200 kW
S 350 BlueTEC V6 190 kW
S 350 d V6 183 kW
S 350 d V6 190 kW
S 400 V6 245 kW
S 500 V8 335 kW
S 500 e V6 325 kW
S 550 V8 335 kW
+ SL-Class AMG R230 [2001-2006]
SL 55 V8 350 kW
SL 55 V8 368 kW
+ SL-Class R230 FL [2006-2008]
SL 350 V6 200 kW
SL 500 V8 285 kW
SL 550 V8 285 kW
SL 600 V12 380 kW
SL 600 V8 380 kW
+ SL-Class R230 FL [2008-2012]
SL 280 V6 170 kW
SL 300 V6 170 kW
SL 350 V6 232 kW
SL 500 V8 285 kW
SL 550 V8 285 kW
SL 600 V12 380 kW
+ SL-Class R230 [2001-2006]
SL 350 V6 180 kW
SL 500 V8 225 kW
SL 600 V12 368 kW
+ SLC-Class AMG R172 [2016-2020]
SLC 43 V6 270 kW
SLC 43 V6 287 kW
+ SLC-Class R172 [2016-2020]
SLC 180 I4 115 kW
SLC 200 I4 135 kW
SLC 250 d I4 150 kW
SLC 300 I4 180 kW
+ SLK-Class AMG R170 [1996-2004]
SLK 32 AMG V6 260 kW
+ SLK-Class AMG R172 [2011-2016]
SLK 55 AMG V8 310 kW
+ SLK-Class R170 [1996-2004]
SLK 320 V6 160 kW
+ SLK-Class R171 FL [2008-2011]
SLK 350 V6 224 kW
+ SLK-Class R171 [2004-2008]
SLK 350 V6 200 kW
+ SLK-Class R172 [2011-2016]
SLK 350 V6 225 kW
+ W124 Br124 [1984-1996]
500 E V8 240 kW
E 500 V8 240 kW

Műszaki specifikációk:

tip

Model: określa wygląd felgi. Wpisując model w wyszukiwarkę sklepu LadneFelgi.pl, można wyszukać felgi w różnych kolorach oraz z innymi parametrami.

Model
BY479
XF135
tip

Rozmiar felg: to średnica obręczy podawana w calach (1 cal = 2,54 cm). Możliwe rozmiary są z góry założone przez producenta auta. Nie można stosować mniejszych felg niż przewiduje producent.

Rozmiar felg
18"
tip

Szerokość: mierzona jest pomiędzy kołnierzami felgi. Wymiar podawany jest w calach. Dobierając ogumienia należy wziąć pod uwagę szerokość felgi oraz zalecenia producenta auta.

Szerokość
8.0"
tip

Rozstaw: określa ilość i rozstaw otworów montażowych. Jest to średnica okręgu, na którym znajdują się środki tychże otworów montażowych. Średnica okręgu podawana jest w milimetrach.

Rozstaw
5x112
5x120
tip

ET, offset (ang.) czy odsadzenie: nie jest parametrem ściśle określanym, tak jak rozstaw. Uzależniony jest od szerokości felgi. ET podawane jest w mm. Czym mniejsze jest odsadzenie tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz, co zwiększa rozstaw osi wpływając korzystnie na stabilność auta. Książka serwisowa czy ASO podaje wyłącznie parametry aktualnie zamontowanych felg.

ET
35
tip

Szerokość tył: określa szerokość felgi montowanej na tylnej osi pojazdu.

Szerokość Tył
9.5"
tip

Otwór centralny felgi: jest to wymiar średnicy otworu centralnego felgi podawany w mm. W przypadku, gdy auto posiada mniejszą średnice piasty, stosuje się pierścienie centrujące. Pierścień służy do wycentrowania felgi w stosunku do piasty auta. Po przykręceniu nie działa na niego żadna siła. Jest to bezpieczne rozwiązanie stosowane u wszystkich producentów felg.

Ot. cent.
72.6
tip

Kolor: określa kolorystykę w jakiej został wykonany oferowany przedmiot. Zdjęcia wykonywane są przy oświetleniu naturalnym.

Kolor
GOLD - ZŁOTE
tip

4 jednakowe: zestaw składa się z 4 identycznych felg, odpowiednich do zamontowania na wszystkich kołach pojazdu.

Mieszane: zestaw zawiera 2 felgi przeznaczone na przednią oś i 2 na tylnią, uwzględniając ewentualne różnice w parametrach ET lub szerokości felg.

Wariant (szerokość)
Mieszane
tip

Czujniki ciśnienia TPMS - parametr określa czy przy danej feldze możemy zastosować czujniki ciśnienia TPMS

Czujniki TPMS
Kompatybilne
tip

Prezentacja produktu na YouTube: przekopiuj link i wklej w pasek adresu przeglądarki internetowej aby obejrzeć nagranie felgi w 360°.

Prezentacja produktu na YouTube
https://youtu.be/WgmgnkvR4mo?si=b7SyIZl_We9Y4hqg
tip

Nośność: określa maksymalne obciążenie w kg na jedne koło pojazdu. 

Nośność [kg]
690
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel null